RESULTADO DE LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES CONGRESIONALES Y MUNICIPALES
DEL AŅO 1966
PARTIDO | PARTIDO | PARTIDO | |||||||||
PARTIDO | AGRUPACION | PARTIDO | PARTIDO | NACIONALISTA | PARTIDO | REVOLUCIONARIO | UNION | VANGUARDIA | |||
ACCION | POLITICA | DEMOCRATA | LIBERAL | REVOLUCIONARIO | PARTIDO | REVOLUCIONARIO | SOCIAL | CIVICA | REVOLUCIONARIA | ||
PROVINCIAS Y MUNICIPIOS | REVOLUCIONARIA | 14 DE JUNIO | CRISTIANO | EVOLUCIONISTA | DEMOCRATICO | REFORMISTA | DOMINICANO | CRISTIANO | NACIONAL | DOMINICANA | TOTALES |
DISTRITO NACIONAL | 829 | 4,829 | 3,640 | 886 | 740 | 91,128 | 147,087 | 10,313 | 1,016 | 1,788 | 262,256 |
PROVINCIA LA ALTAGRACIA | 91 | - | 46 | 180 | 101 | 16,972 | 7,937 | 464 | 509 | 339 | 26,639 |
HIGUEY | 84 | - | 33 | 156 | 87 | 14,971 | 6,901 | 419 | 202 | 308 | 23,161 |
SAN RAFAEL DEL YUMA | 7 | - | 13 | 24 | 14 | 2,001 | 1,036 | 45 | 307 | 31 | 3,478 |
PROVINCIA DE AZUA | 736 | - | 113 | 138 | 102 | 22,736 | 7,516 | 203 | 113 | 288 | 31,945 |
AZUA | 664 | - | 106 | 93 | 89 | 16,075 | 5,975 | 186 | 99 | 225 | 23,512 |
PADRE LAS CASAS | 72 | - | 7 | 45 | 13 | 6,661 | 1,541 | 17 | 14 | 63 | 8,433 |
PROVINCIA BAHORUCO | 1,155 | - | 14 | 102 | 76 | 12,453 | 6,779 | 193 | 111 | 180 | 21,063 |
NEIBA | 1,144 | - | 10 | 73 | 62 | 9,174 | 4,267 | 177 | 104 | 135 | 15,146 |
TAMAYO | 11 | - | 4 | 29 | 14 | 3,279 | 2,512 | 16 | 7 | 45 | 5,917 |
PROVINCIA DE BARAHONA | 54 | - | 47 | 216 | 127 | 15,980 | 18,520 | 928 | 163 | 382 | 36,417 |
BARAHONA | 29 | - | 39 | 141 | 68 | 8,260 | 12,209 | 875 | 134 | 256 | 22,011 |
CABRAL | 15 | - | 8 | 38 | 42 | 4,199 | 3,060 | 53 | 16 | 84 | 7,515 |
ENRIQUILLO | 10 | - | - | 37 | 17 | 3,521 | 3,251 | - | 13 | 42 | 6,891 |
PROVINCIA DAJABON | 2 | - | 10 | 63 | 32 | 12,674 | 3,286 | 132 | 69 | 184 | 16,452 |
DAJABON | 2 | - | 1 | 18 | 3 | 5,194 | 1,293 | 78 | 55 | 96 | 6,740 |
LOMA DE CABRERA | - | - | 3 | 29 | 11 | 5,510 | 1,567 | 19 | 14 | 59 | 7,212 |
RESTAURACION | - | - | 6 | 16 | 18 | 1,970 | 426 | 35 | - | 29 | 2,500 |
PROVINCIA DUARTE | 87 | - | 152 | 262 | 122 | 42,049 | 17,006 | 2,465 | 3,108 | 641 | 65,892 |
SAN FRANCISCO DE MACORIS | 58 | - | 103 | 169 | 80 | 26,430 | 10,135 | 2,153 | 2,533 | 300 | 41,961 |
CASTILLO | 8 | - | 9 | 21 | 9 | 6,699 | 1,810 | 23 | 200 | 203 | 8,982 |
PIMENTEL | 7 | - | 13 | 28 | 12 | 3,326 | 1,703 | 238 | 174 | 46 | 5,547 |
VILLA RIVA | 14 | - | 27 | 44 | 21 | 5,594 | 3,358 | 51 | 201 | 92 | 9,402 |
PROVINCIA ESPAILLAT | 88 | - | 165 | 262 | 136 | 37,615 | 9,753 | 1,278 | 1,721 | 492 | 51,510 |
MOCA | 81 | - | 161 | 223 | 115 | 30,807 | 7,632 | 1,240 | 1,683 | 430 | 42,372 |
GASPAR HERNANDEZ | 7 | - | 4 | 39 | 21 | 6,808 | 2,121 | 38 | 38 | 62 | 9,138 |
PROVINCIA ESTRELLETA | 38 | - | 38 | 86 | 82 | 14,436 | 1,877 | 60 | 22 | 201 | 16,840 |
ELIAS PIŅA | 31 | - | 31 | 58 | 74 | 10,077 | 1,384 | 53 | 16 | 116 | 11,840 |
BANICA | 1 | - | 1 | 10 | 6 | 2,526 | 366 | 5 | 2 | 25 | 2,942 |
PEDRO SANTANA | 6 | - | 6 | 18 | 2 | 1,833 | 127 | 2 | 4 | 60 | 2,058 |
PROVINCIA INDEPENDENCIA | 22 | - | 11 | 63 | 12 | 6,280 | 4,088 | 139 | 23 | 282 | 10,920 |
JIMANI | 3 | - | 1 | 7 | 1 | 1,378 | 389 | 1 | 1 | 24 | 1,805 |
LA DESCUBIERTA | 7 | - | - | 27 | 2 | 2,127 | 771 | 13 | 7 | 122 | 3,076 |
DUVERGE | 12 | - | 10 | 29 | 9 | 2,775 | 2,928 | 125 | 15 | 136 | 6,039 |
PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 30 | - | 120 | 211 | 59 | 18,439 | 14,044 | 871 | 457 | 302 | 34,533 |
NAGUA | 15 | - | 59 | 119 | 26 | 10,903 | 8,440 | 656 | 384 | 183 | 20,785 |
CABRERA | 9 | - | 31 | 64 | 31 | 5,392 | 4,377 | 194 | 54 | 76 | 10,228 |
RIO SAN JUAN | 6 | - | 30 | 28 | 2 | 2,144 | 1,227 | 21 | 19 | 43 | 3,520 |
PROVINCIA DE MONTECRISTI | 42 | - | 75 | 168 | 54 | 14,343 | 10,113 | 242 | 75 | 576 | 25,688 |
MONTECRISTI | 2 | - | 19 | 34 | 13 | 2,548 | 2,748 | 59 | 17 | 129 | 5,569 |
GUAYUBIN | 22 | - | 22 | 64 | 25 | 6,209 | 3,469 | 116 | 24 | 151 | 10,102 |
PEPILLO SALCEDO | 3 | - | 27 | 12 | 2 | 1,586 | 699 | 8 | 4 | 41 | 2,382 |
VILLA VASQUEZ | 15 | - | 7 | 58 | 14 | 4,000 | 3,197 | 59 | 30 | 255 | 7,635 |
PROVINCIA PERDENALES | 9 | - | 4 | 16 | 5 | 1,690 | 1,910 | 85 | 159 | 32 | 3,910 |
PEDERNALES | 7 | - | 3 | 10 | 3 | 1,106 | 1,296 | 76 | 5 | 21 | 2,527 |
OVIEDO | 2 | - | 1 | 6 | 2 | 584 | 614 | 9 | 154 | 11 | 1,383 |
PROVINCIA PERAVIA | 340 | - | 446 | 281 | 149 | 20,183 | 19,075 | 965 | 454 | 456 | 42,351 |
BANI | 47 | - | 405 | 168 | 108 | 12,923 | 12,540 | 701 | 421 | 310 | 27,623 |
SAN JOSE DE OCOA | 293 | - | 41 | 113 | 41 | 7,260 | 6,535 | 264 | 33 | 146 | 14,728 |
PROVINCIA PUERTO PLATA | 129 | - | 132 | 316 | 96 | 47,721 | 16,429 | 722 | 200 | 993 | 66,738 |
PUERTO PLATA | 73 | - | 44 | 122 | 49 | 22,530 | 8,545 | 616 | 94 | 273 | 32,346 |
ALTAMIRA | 17 | - | 22 | 42 | 9 | 9,462 | 2,686 | 1 | 25 | 109 | 12,373 |
IMBERT | 9 | - | 7 | 50 | 17 | 3,612 | 2,454 | 33 | 15 | 195 | 6,392 |
LUPERON | 30 | - | 59 | 102 | 21 | 12,117 | 2,744 | 72 | 66 | 416 | 15,627 |
PROVINCIA LA ROMANA | 57 | 5 | 37 | 136 | 75 | 4,037 | 12,708 | 1,090 | 88 | 256 | 18,489 |
LA ROMANA | 38 | 5 | 30 | 105 | 56 | 3,060 | 10,947 | 998 | 64 | 205 | 15,508 |
GUAYMATE | 19 | - | 7 | 31 | 19 | 977 | 1,761 | 92 | 24 | 51 | 2,981 |
PROVINCIA SALCEDO | 28 | - | 248 | 88 | 30 | 21,639 | 7,617 | 813 | 605 | 304 | 31,372 |
SALCEDO | 23 | - | 231 | 64 | 21 | 16,088 | 4,768 | 765 | 544 | 213 | 22,717 |
TENARES | 5 | - | 17 | 24 | 9 | 5,551 | 2,849 | 48 | 61 | 91 | 8,655 |
PROVINCIA SAMANA | 14 | - | 32 | 110 | 28 | 10,900 | 6,716 | 92 | 123 | 166 | 18,181 |
SAMANA | 11 | - | 17 | 50 | 15 | 6,881 | 3,106 | 44 | 101 | 75 | 10,300 |
SANCHEZ | 3 | - | 15 | 60 | 13 | 4,019 | 3,610 | 48 | 22 | 91 | 7,881 |
PROVINCIA SAN CRISTOBAL | 469 | - | 2,131 | 534 | 337 | 59,930 | 39,120 | 1,685 | 246 | 1,092 | 105,544 |
SAN CRISTOBAL | 152 | - | 1,620 | 220 | 121 | 33,427 | 15,276 | 1,154 | 91 | 466 | 52,527 |
BAYAGUANA | 20 | - | 33 | 27 | 13 | 4,707 | 1,786 | 11 | 11 | 59 | 6,667 |
MONTE PLATA | 35 | - | 251 | 122 | 46 | 6,255 | 13,364 | 64 | 38 | 198 | 20,373 |
VILLA ALTAGRACIA | 21 | - | 139 | 58 | 33 | 7,150 | 3,292 | 229 | 43 | 156 | 11,121 |
YAMASA | 241 | - | 88 | 107 | 124 | 8,391 | 5,402 | 227 | 63 | 213 | 14,856 |
PROVINCIA SAN JUAN | 458 | - | 714 | 263 | 444 | 43,757 | 10,428 | 673 | 86 | 482 | 57,305 |
SAN JUAN | 384 | - | 695 | 183 | 313 | 22,952 | 7,776 | 581 | 51 | 254 | 33,189 |
EL CERCADO | 23 | - | 8 | 30 | 60 | 8,753 | 758 | 20 | 11 | 68 | 9,731 |
LAS MATAS DE FARFAN | 51 | - | 11 | 50 | 71 | 12,052 | 1,894 | 72 | 24 | 160 | 14,385 |
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS | 143 | - | 182 | 292 | 113 | 10,737 | 22,744 | 1,247 | 102 | 407 | 35,967 |
SAN PEDRO DE MACORIS | 69 | - | 143 | 179 | 62 | 6,528 | 15,793 | 1,125 | 72 | 200 | 24,171 |
LOS LLANOS | 67 | - | 32 | 87 | 43 | 3,485 | 5,035 | 101 | 26 | 165 | 9,041 |
RAMON SANTANA | 7 | - | 7 | 26 | 8 | 724 | 1,916 | 21 | 4 | 42 | 2,755 |
PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ | 33 | - | 92 | 204 | 68 | 23,083 | 11,389 | 563 | 215 | 305 | 35,952 |
COTUI | 21 | - | 62 | 145 | 41 | 15,692 | 7,849 | 295 | 168 | 167 | 24,440 |
CEVICOS | 6 | - | 19 | 38 | 19 | 4,540 | 1,857 | 17 | 22 | 76 | 6,594 |
FANTINO | 6 | - | 11 | 21 | 8 | 2,851 | 1,683 | 251 | 25 | 62 | 4,918 |
PROVINCIA SANTIAGO | 273 | - | 365 | 619 | 434 | 91,890 | 35,050 | 2,349 | 2,125 | 1,742 | 134,847 |
SANTIAGO | 201 | - | 252 | 484 | 358 | 60,206 | 28,539 | 2,056 | 1,841 | 1,366 | 95,303 |
VILLA BISONO | 14 | - | 5 | 20 | 15 | 3,270 | 1,517 | 72 | 104 | 93 | 5,110 |
JANICO | 7 | - | 4 | 19 | 12 | 8,771 | 539 | 33 | 16 | 35 | 9,436 |
SAN JOSE DE LAS MATAS | 31 | - | 84 | 43 | 26 | 13,100 | 2,067 | 107 | 96 | 100 | 15,654 |
TAMBORIL | 20 | - | 20 | 53 | 23 | 6,543 | 2,388 | 81 | 68 | 148 | 9,344 |
PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ | 25 | - | 31 | 65 | 37 | 11,941 | 3,891 | 210 | 49 | 147 | 16,396 |
SANTIAGO RODRIGUEZ | 20 | - | 30 | 49 | 34 | 9,677 | 3,276 | 193 | 42 | 121 | 13,442 |
MONCION | 5 | - | 1 | 16 | 3 | 2,264 | 615 | 17 | 7 | 26 | 2,954 |
PROVINCIA EL SEYBO | 114 | - | 155 | 381 | 152 | 24,337 | 17,590 | 830 | 141 | 645 | 44,345 |
EL SEYBO | 53 | - | 76 | 196 | 77 | 11,280 | 6,490 | 577 | 69 | 307 | 19,125 |
HATO MAYOR | 19 | - | 50 | 131 | 50 | 6,784 | 6,428 | 196 | 40 | 174 | 13,872 |
MICHES | 40 | - | 13 | 28 | 16 | 3,211 | 1,286 | 17 | 25 | 121 | 4,757 |
SABANA DE LA MAR | 2 | - | 16 | 26 | 9 | 3,062 | 3,386 | 40 | 7 | 43 | 6,591 |
PROVINCIA VALVERDE | 42 | - | 69 | 146 | 73 | 18,306 | 8,771 | 619 | 100 | 348 | 28,474 |
VALVERDE | 26 | - | 31 | 59 | 40 | 10,947 | 3,277 | 426 | 40 | 218 | 15,064 |
ESPERANZA | 16 | - | 38 | 87 | 33 | 7,359 | 5,494 | 193 | 60 | 130 | 13,410 |
PROVINCIA LA VEGA | 181 | - | 309 | 452 | 355 | 64,631 | 33,126 | 1,429 | 4,072 | 825 | 105,380 |
LA VEGA | 131 | - | 222 | 287 | 245 | 33,363 | 20,505 | 984 | 3,211 | 478 | 59,426 |
CONSTANZA | - | - | - | 11 | - | 7,624 | 1,004 | 24 | 2 | 44 | 8,709 |
JARABACOA | 20 | - | 25 | 42 | 26 | 9,372 | 2,395 | 65 | 282 | 82 | 12,309 |
MONSEŅOR NOUEL | 30 | - | 62 | 112 | 84 | 14,272 | 9,222 | 356 | 577 | 221 | 24,936 |
TOTALES | 5,489 | 4,834 | 9,378 | 6,540 | 4,039 | 759,887 | 494,570 | 30,660 | 16,152 | 13,855 | 1,345,406 |
* LAS CANTIDADES EN GRIS DIFIEREN DE LA GACETA |