RESULTADO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES CONGRESIONALES Y MUNICIPALES DEL AŅO 1970
MOVIMIENTO DE | MOVIMIENTO | MOVIMIENTO | PARTIDO | PARTIDO | PARTIDO | |||
CONCILIACION | DE INTEGRACION | NACIONAL DE | QUISQUEYANO | REFORMISTA | REVOLUCIONARIO | |||
NACIONAL | DEMOCRATICA | LA JUVENTUD | DEMOCRATA | SOCIAL CRISTIANO | TOTALES | TOTALES | ||
DISTRITO NACIONAL | 11,194 | 87,640 | - | 28,555 | 97,892 | 11,010 | 236,291 | |
PROVINCIA LA ALTAGRACIA | 616 | 10,049 | - | 2,292 | 14,396 | 195 | 27,548 | |
HIGUEY | 523 | 8,730 | - | 1,975 | 12,482 | 164 | 23,874 | |
SAN RAFAEL DEL YUMA | 93 | 1,319 | - | 317 | 1,914 | 31 | 3,674 | |
PROVINCIA DE AZUA | 159 | 1,338 | 5,167 | 1,977 | 17,634 | 6,433 | 32,708 | |
AZUA | 126 | 922 | 4,895 | 1,176 | 10,445 | 6,064 | 23,628 | |
PADRE LAS CASAS | 33 | 416 | 272 | 801 | 7,189 | 369 | 9,080 | |
PROVINCIA DE BAHORUCO | 313 | 3,202 | - | 3,193 | 12,260 | 117 | 19,085 | |
NEIBA | 156 | 2,218 | - | 2,408 | 9,204 | 49 | 14,035 | |
TAMAYO | 157 | 984 | - | 785 | 3,056 | 68 | 5,050 | |
PROVINCIA BARAHONA | 1,052 | 7,335 | 3,057 | 4,635 | 16,302 | 479 | 32,860 | |
BARAHONA | 902 | 4,499 | - | 3,141 | 10,597 | 350 | 19,489 | |
CABRAL | 85 | 648 | 3,057 | 770 | 2,109 | 89 | 6,758 | |
ENRIQUILLO | 65 | 2,188 | - | 724 | 3,596 | 40 | 6,613 | |
PROVINCIA DAJABON | 105 | 2,271 | - | 2,481 | 11,641 | 598 | 17,096 | |
DAJABON | 42 | 1,090 | - | 1,052 | 4,749 | 432 | 7,365 | |
LOMA DE CABRERA | 57 | 1,099 | - | 807 | 4,997 | 153 | 7,113 | |
RESTAURACION | 6 | 82 | - | 622 | 1,895 | 13 | 2,618 | |
PROVINCIA DUARTE | 1,222 | 3,685 | - | 12,543 | 36,357 | 4,201 | 58,008 | |
SAN FRANCISCO DE MACORIS | 909 | 2,046 | - | 8,000 | 20,685 | 3,434 | 35,074 | |
CASTILLO | 113 | 226 | - | 1,996 | 5,745 | 111 | 8,191 | |
PIMENTEL | 67 | 809 | - | 845 | 3,265 | 424 | 5,410 | |
VILLA RIVA | 133 | 604 | - | 1,702 | 6,662 | 232 | 9,333 | |
PROVINCIA ESPAILLAT | 1,615 | 4,661 | 5,724 | 8,546 | 19,496 | 4,641 | 44,683 | |
MOCA | 1,544 | 4,106 | 3,456 | 7,985 | 14,255 | 4,476 | 35,822 | |
GASPAR HERNANDEZ | 71 | 555 | 2,268 | 561 | 5,241 | 165 | 8,861 | |
PROVINCIA ESTRELLETA | 190 | 1,502 | - | 1,732 | 12,464 | 118 | 16,006 | |
ELIAS PIŅA | 176 | 1,072 | - | 1,107 | 8,575 | 109 | 11,039 | |
BANICA | 8 | 405 | - | 320 | 2,283 | 1 | 3,017 | |
PEDRO SANTANA | 6 | 25 | - | 305 | 1,606 | 8 | 1,950 | |
PROVINCIA INDEPENDENCIA | 54 | 1,889 | 16 | 2,739 | 6,373 | 21 | 11,092 | |
JIMANI | - | 306 | 16 | 412 | 1,341 | 1 | 2,076 | |
LA DESCUBIERTA | 16 | 355 | - | 826 | 2,002 | 4 | 3,203 | |
DUVERGE | 38 | 1,228 | - | 1,501 | 3,030 | 16 | 5,813 | |
PROVINCIA MA. T. SANCHEZ | 417 | 4,226 | - | 4,399 | 19,738 | 337 | 29,117 | |
NAGUA | 316 | 1,633 | - | 2,705 | 12,509 | 267 | 17,430 | |
CABRERA | 76 | 1,686 | - | 1,329 | 5,235 | 44 | 8,370 | |
RIO SAN JUAN | 25 | 907 | - | 365 | 1,994 | 26 | 3,317 | |
PROVINCIA MONTECRISTI | 362 | 6,742 | 1,077 | 2,635 | 13,582 | 1,067 | 25,465 | |
MONTECRISTI | 50 | 1,923 | - | 632 | 2,396 | 752 | 5,753 | |
GUAYUBIN | 190 | 2,709 | - | 755 | 6,332 | 70 | 10,056 | |
PEPILLO SALCEDO | 13 | 307 | 1,077 | 225 | 654 | 150 | 2,426 | |
VILLA VASQUEZ | 109 | 1,803 | - | 1,023 | 4,200 | 95 | 7,230 | |
PROVINCIA PEDERNALES | 145 | 1,806 | - | 793 | 2,542 | 13 | 5,299 | |
PEDERNALES | 122 | 1,437 | - | 321 | 1,730 | 13 | 3,623 | |
OVIEDO | 23 | 369 | - | 472 | 812 | - | 1,676 | |
PROVINCIA PERAVIA | 475 | 10,705 | - | 8,839 | 21,871 | 662 | 42,552 | |
BANI | 343 | 10,098 | - | 3,562 | 13,136 | 392 | 27,531 | |
SAN JOSE DE OCOA | 132 | 607 | - | 5,277 | 8,735 | 270 | 15,021 | |
PROVINCIA PUERTO PLATA | 2,006 | 8,603 | - | 7,074 | 41,518 | 1,819 | 61,020 | |
PUERTO PLATA | 1,439 | 3,446 | - | 4,211 | 20,016 | 1,456 | 30,568 | |
ALTAMIRA | 206 | 1,473 | - | 656 | 7,857 | 126 | 10,318 | |
IMBERT | 235 | 1,261 | - | 805 | 3,468 | 158 | 5,927 | |
LUPERON | 126 | 2,423 | - | 1,402 | 10,177 | 79 | 14,207 | |
PROVINCIA LA ROMANA | 782 | 10,131 | - | 876 | 5,522 | 1,989 | 19,300 | |
LA ROMANA | 666 | 8,865 | - | 707 | 3,789 | 1,339 | 15,366 | |
GUAYMATE | 116 | 1,266 | - | 169 | 1,733 | 650 | 3,934 | |
PROVINCIA SALCEDO | 1,512 | 2,804 | - | 5,946 | 15,189 | 2,107 | 27,558 | |
SALCEDO | 1,005 | 979 | - | 3,083 | 7,222 | 770 | 13,059 | |
TENARES | 403 | 1,307 | - | 822 | 4,291 | 260 | 7,083 | |
MUNICIPIO DE VILLA TAPIA | 104 | 518 | - | 2,041 | 3,676 | 1,077 | 7,416 | |
PROVINCIA SAMANA | 181 | 2,039 | 6,880 | 2,258 | 5,210 | 186 | 16,754 | |
SAMANA | 90 | 1,264 | 3,598 | 1,302 | 3,682 | 88 | 10,024 | |
SANCHEZ | 91 | 775 | 3,282 | 956 | 1,528 | 98 | 6,730 | |
PROVINCIA SAN CRISTOBAL | 3,922 | 15,095 | 18,004 | 12,298 | 45,325 | 4,327 | 98,971 | |
SAN CRISTOBAL | 1,960 | 6,146 | 15,548 | 5,636 | 18,426 | 1,575 | 49,291 | |
BAYAGUANA | 91 | 695 | 81 | 2,155 | 3,541 | 29 | 6,592 | |
MONTE PLATA | 805 | 5,754 | 1,864 | 2,054 | 7,871 | 172 | 18,520 | |
VILLA ALTAGRACIA | 215 | 1,172 | 348 | 1,604 | 6,642 | 571 | 10,552 | |
YAMASA | 851 | 1,328 | 163 | 849 | 8,845 | 1,980 | 14,016 | |
PROVINCIA SAN JUAN | 1,975 | 2,212 | 7,766 | 4,513 | 34,353 | 2,590 | 53,409 | |
SAN JUAN | 737 | 1,382 | - | 3,163 | 23,660 | 2,422 | 31,364 | |
EL CERCADO | 1,146 | 251 | - | 761 | 6,586 | 76 | 8,820 | |
LAS MATAS DE FARFAN | 92 | 579 | 7,766 | 589 | 4,107 | 92 | 13,225 | |
PROVINCIA S.P. DE MACORIS | 4,531 | 9,105 | - | 4,597 | 14,190 | 2,420 | 34,843 | |
SAN PEDRO DE MACORIS | 3,258 | 6,051 | - | 3,144 | 8,740 | 1,906 | 23,099 | |
LOS LLANOS | 301 | 2,652 | - | 1,363 | 4,387 | 439 | 9,142 | |
RAMON SANTANA | 972 | 402 | - | 90 | 1,063 | 75 | 2,602 | |
PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ | 292 | 7,687 | - | 2,711 | 21,168 | 1,049 | 32,907 | |
COTUI | 170 | 5,807 | - | 1,671 | 14,575 | 376 | 22,599 | |
CEVICOS | 75 | 1,476 | - | 698 | 3,362 | 36 | 5,647 | |
FANTINO | 47 | 404 | - | 342 | 3,231 | 637 | 4,661 | |
PROVINCIA SANTIAGO | 5,448 | 20,707 | 1,842 | 13,290 | 69,614 | 8,451 | 119,352 | |
SANTIAGO | 4,659 | 18,028 | - | 9,167 | 46,044 | 6,327 | 84,225 | |
VILLA BISONO | 89 | 399 | 1,842 | 979 | 1,844 | 322 | 5,475 | |
JANICO | 69 | 316 | - | 420 | 7,349 | 206 | 8,360 | |
SAN JOSE DE LAS MATAS | 99 | 1,165 | - | 1,380 | 10,239 | 1,242 | 14,125 | |
TAMBORIL | 532 | 799 | - | 1,344 | 4,138 | 354 | 7,167 | |
PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ | 1,808 | 1,923 | - | 1,373 | 10,067 | 228 | 15,399 | |
SAN IGNACIO DE SABANETA | 1,187 | 1,879 | - | 1,020 | 8,033 | 206 | 12,325 | |
MONCION | 621 | 44 | - | 353 | 2,034 | 22 | 3,074 | |
PROVINCIA EL SEYBO | 3,050 | 7,839 | 65 | 5,348 | 25,608 | 1,185 | 43,095 | |
EL SEYBO | 789 | 3,179 | - | 2,074 | 11,022 | 828 | 17,892 | |
HATO MAYOR | 732 | 2,650 | - | 1,646 | 7,563 | 307 | 12,898 | |
MICHES | 104 | 976 | 65 | 842 | 3,137 | 23 | 5,147 | |
SABANA DE LA MAR | 1,425 | 1,034 | - | 786 | 3,886 | 27 | 7,158 | |
PROVINCIA VALVERDE | 435 | 3,909 | - | 4,145 | 16,990 | 1,208 | 26,687 | |
MAO | 230 | 1,722 | - | 2,091 | 9,838 | 963 | 14,844 | |
ESPERANZA | 205 | 2,187 | - | 2,054 | 7,152 | 245 | 11,843 | |
PROVINCIA LA VEGA | 2,000 | 13,115 | 3,973 | 18,963 | 46,263 | 6,246 | 90,560 | |
LA VEGA | 1,197 | 8,738 | - | 13,258 | 22,334 | 4,302 | 49,829 | |
CONSTANZA | 79 | 565 | 3,973 | 812 | 3,140 | 60 | 8,629 | |
JARABACOA | 117 | 1,351 | - | 2,131 | 7,231 | 375 | 11,205 | |
MONSEŅOR NOUEL | 607 | 2,461 | - | 2,762 | 13,558 | 1,509 | 20,897 | |
TOTALES | 45,861 | 252,220 | 53,571 | 168,751 | 653,565 | 63,697 | 1,237,665 | |
* LAS CANTIDADES EN GRIS DIFIEREN DE LA GACETA OFICIAL |