RESULTADO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES CONGRESIONALES Y MUNICIPALES
DEL AŅO 1974
PARTIDO REFORMISTA | PARTIDO | ||||||||
MOVIMIENTO NACIONAL | DEMOCRATA | MOVIMIENTO | MOVIMIENTO | MOVIMIENTO | MOVIMIENTO | ||||
DE LA JUVENTUD | POPULAR | MUNICIPAL | VOLUNTAD | UNION | INDEPENDIENTE | TOTALES | |||
PRESIDENCIAL | MUNICIPAL | PRESIDENCIAL | MUNICIPAL | DEL PUEBLO | POPULAR | SANTIAGUERA | BONAENSE | NACIONAL | |
DISTRITO NACIONAL | 164,776 | 162,450 | 37,026 | 32,977 | 20,014 | 22,381 | 201,802 | ||
PROVINCIA LA ALTAGRACIA | 17,629 | 17,494 | 4,851 | 0 | 22,480 | ||||
HIGUEY | 15,384 | 15,381 | 4,060 | 0 | |||||
SAN RAFAEL DEL YUMA | 2,245 | 2,113 | 791 | 0 | |||||
PROVINCIA DE AZUA | 28,176 | 26,130 | 2,500 | 0 | 30,676 | ||||
AZUA | 18,465 | 16,419 | 2,183 | 0 | |||||
PADRE LAS CASAS | 9,711 | 9,711 | 317 | 0 | |||||
PROVINCIA DE BAHORUCO | 16,426 | 13,351 | 1,137 | 0 | 17,563 | ||||
NEIBA | 12,952 | 10,029 | 683 | 0 | |||||
TAMAYO | 3,474 | 3,322 | 454 | 0 | |||||
PROVINCIA BARAHONA | 25,840 | 25,839 | 3,211 | 0 | 29,051 | ||||
BARAHONA | 14,203 | 14,203 | 2,464 | 0 | |||||
CABRAL | 7,324 | 7,323 | 309 | 0 | |||||
ENRIQUILLO | 4,313 | 4,313 | 438 | 0 | |||||
PROVINCIA DAJABON | 15,206 | 15,195 | 1,421 | 0 | 16,627 | ||||
DAJABON | 6,305 | 6,305 | 776 | 0 | |||||
LOMA DE CABRERA | 6,322 | 6,312 | 559 | 0 | |||||
RESTAURACION | 2,579 | 2,578 | 86 | 0 | |||||
PROVINCIA DUARTE | 43,928 | 43,898 | 8,998 | 0 | 52,926 | ||||
SAN FRANCISCO DE MACORIS | 24,984 | 24,984 | 6,721 | 0 | |||||
CASTILLO | 6,215 | 6,197 | 655 | 0 | |||||
PIMENTEL | 3,876 | 3,864 | 549 | 0 | |||||
VILLA RIVA | 8,853 | 8,853 | 1,073 | 0 | |||||
PROVINCIA ESPAILLAT | 28,571 | 28,564 | 6,888 | 0 | 35,459 | ||||
MOCA | 20,677 | 20,677 | 6,166 | 0 | |||||
GASPAR HERNANDEZ | 7,894 | 7,887 | 722 | 0 | |||||
PROVINCIA ELIAS PIŅA | 18,102 | 17,983 | 836 | 0 | 18,938 | ||||
COMENDADOR | 12,716 | 12,701 | 674 | 0 | |||||
BANICA | 3,103 | 3,015 | 125 | 0 | |||||
PEDRO SANTANA | 2,283 | 2,267 | 37 | 0 | |||||
PROVINCIA INDEPENDENCIA | 8,527 | 8,498 | 409 | 0 | 8,936 | ||||
JIMANI | 1,882 | 1,866 | 35 | 0 | |||||
LA DESCUBIERTA | 2,425 | 2,421 | 105 | 0 | |||||
DUVERGE | 4,220 | 4,211 | 269 | 0 | |||||
PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 22,782 | 22,782 | 2,700 | 0 | 25,482 | ||||
NAGUA | 14,826 | 14,826 | 1,909 | 0 | |||||
CABRERA | 5,782 | 5,782 | 538 | 0 | |||||
RIO SAN JUAN | 2,174 | 2,174 | 253 | 0 | |||||
PROVINCIA MONTECRISTI | 18,702 | 18,693 | 2,258 | 0 | 20,960 | ||||
MONTECRISTI | 4,251 | 4,251 | 737 | 0 | |||||
GUAYUBIN | 7,384 | 7,384 | 620 | 0 | |||||
PEPILLO SALCEDO | 1,797 | 1,792 | 205 | 0 | |||||
VILLA VASQUEZ | 5,270 | 5,266 | 696 | 0 | |||||
PROVINCIA PEDERNALES | 3,289 | 3,273 | 184 | 0 | 3,473 | ||||
PEDERNALES | 2,090 | 2,090 | 125 | 0 | |||||
OVIEDO | 1,199 | 1,183 | 59 | 0 | |||||
PROVINCIA PERAVIA | 29,472 | 29,444 | 5,638 | 5,642 | 35,110 | ||||
BANI | 18,402 | 18,366 | 4,002 | 4,004 | |||||
SAN JOSE DE OCOA | 11,070 | 11,078 | 1,636 | 1,638 | |||||
PROVINCIA PUERTO PLATA | 52,349 | 52,231 | 6,625 | 6,602 | 58,974 | ||||
PUERTO PLATA | 24,524 | 24,398 | 4,054 | 4,031 | |||||
ALTAMIRA | 10,176 | 10,176 | 967 | 967 | |||||
IMBERT | 4,853 | 4,861 | 684 | 684 | |||||
LUPERON | 12,796 | 12,796 | 920 | 920 | |||||
PROVINCIA LA ROMANA | 9,189 | 8,962 | 4,374 | 0 | 13,563 | ||||
LA ROMANA | 7,229 | 7,005 | 3,370 | 0 | |||||
GUAYMATE | 1,960 | 1,957 | 1,004 | 0 | |||||
PROVINCIA SALCEDO | 19,458 | 19,458 | 3,753 | 0 | 23,211 | ||||
SALCEDO | 8,724 | 8,724 | 1,643 | 0 | |||||
VILLA TAPIA | 5,417 | 5,417 | 989 | 0 | |||||
TENARES | 5,317 | 5,317 | 1,121 | 0 | |||||
PROVINCIA SAMANA | 15,987 | 15,966 | 1,780 | 0 | 17,767 | ||||
SAMANA | 10,020 | 10,020 | 977 | 0 | |||||
SANCHEZ | 5,967 | 5,946 | 803 | 0 | |||||
PROVINCIA SAN CRISTOBAL | 85,308 | 84,096 | 16,044 | 0 | 101,352 | ||||
SAN CRISTOBAL | 43,899 | 43,899 | 8,923 | 0 | |||||
BAYAGUANA | 4,851 | 4,851 | 710 | 0 | |||||
MONTE PLATA | 13,429 | 13,429 | 2,844 | 0 | |||||
VILLA ALTAGRACIA | 9,816 | 9,833 | 1,804 | 0 | |||||
YAMASA | 13,313 | 12,084 | 1,763 | 0 | |||||
PROVINCIA SAN JUAN | 53,271 | 52,948 | 5,492 | 0 | 58,763 | ||||
SAN JUAN | 30,456 | 30,456 | 4,153 | 0 | |||||
EL CERCADO | 8,864 | 8,541 | 551 | 0 | |||||
LAS MATAS DE FARFAN | 13,951 | 13,951 | 788 | 0 | |||||
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS | 21,641 | 21,379 | 10,059 | 0 | 31,700 | ||||
SAN PEDRO DE MACORIS | 13,589 | 13,315 | 7,171 | 0 | |||||
LOS LLANOS | 6,523 | 6,535 | 2,255 | 0 | |||||
RAMON SANTANA | 1,529 | 1,529 | 633 | 0 | |||||
PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ | 26,666 | 26,660 | 3,519 | 0 | 30,185 | ||||
COTUI | 17,820 | 17,820 | 2,503 | 0 | |||||
CEVICOS | 4,042 | 4,036 | 543 | 0 | |||||
FANTINO | 4,804 | 4804 | 473 | 0 | |||||
PROVINCIA SANTIAGO | 84,058 | 80,936 | 15,249 | 14,802 | 99,307 | ||||
SANTIAGO | 53,731 | 50,609 | 11,342 | 10,895 | 12,220 | ||||
VILLA BISONO | 3,732 | 3,732 | 597 | 597 | |||||
JANICO | 8,617 | 8,617 | 377 | 377 | |||||
SAN JOSE DE LAS MATAS | 12,761 | 12,761 | 1,413 | 1,413 | |||||
TAMBORIL | 5,217 | 5,217 | 1,520 | 1,520 | |||||
PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ | 13,336 | 13,258 | 1,614 | 0 | 14,950 | ||||
SAN IGNACIO DE SABANETA | 10,640 | 10,572 | 1,338 | 0 | |||||
MONCION | 2,696 | 2,686 | 276 | 0 | |||||
PROVINCIA EL SEIBO | 29,520 | 29,193 | 7,156 | 0 | 36,676 | ||||
EL SEIBO | 12,485 | 12,415 | 3,196 | 0 | |||||
HATO MAYOR | 8,650 | 8,620 | 2,916 | 0 | |||||
MICHES | 3,268 | 3,268 | 389 | 0 | |||||
SABANA DE LA MAR | 5,117 | 4,890 | 655 | 0 | |||||
PROVINCIA VALVERDE | 20,152 | 20,086 | 2,732 | 2,659 | 22,884 | ||||
MAO | 11,666 | 11,608 | 1,618 | 1,545 | |||||
ESPERANZA | 8,486 | 8,478 | 1,114 | 1,114 | |||||
PROVINCIA LA VEGA | 70,345 | 70,345 | 14,239 | 0 | 84,584 | ||||
LA VEGA | 36,809 | 36,809 | 8,544 | 0 | |||||
CONSTANZA | 8,361 | 8,361 | 743 | 0 | |||||
JARABACOA | 10,275 | 10,275 | 1,598 | 0 | |||||
MONSEŅOR NOUEL | 14,900 | 14,900 | 3,354 | 0 | 2,350 | ||||
TOTALES | 942,706 | 929,112 | 170,693 | 62,682 | 20,014 | 22,381 | 12,220 | 2,350 | 1,113,399 |
* LAS CANTIDADES EN GRIS DIFIEREN DE LA GACETA OFICIAL |