RESULTADO DE LAS ELECCIONES

PRESIDENCIALES CONGRESIONALES Y MUNICIPALES

DEL AŅO 1978

 

PROVINCIA MUNICIPIO  ASD   MCN   MIDA   MSN   PCD   PDP   PLD   PQD   PR   PRD   PRSC   UCN 
  DISTRITO NACIONAL        3,870       1,555        2,573       1,393       2,134       1,236        8,591      1,557       125,405       262,301       1,762        2,546
DISTRITO NACIONAL        3,870       1,555        2,573       1,393       2,134       1,236        8,591      1,557       125,405       262,301       1,762        2,546
  HIGUEY             -              -             186       1,123         120           80           120           -          11,632        11,713           30             -  
  SAN RAFAEL DEL YUMA             -             45             33           54           20           28             68             9          2,078          2,191             7             -  
LA ALTAGRACIA             -             45           219       1,177         140         108           188             9        13,710        13,904           37             -  
  AZUA           107         129           249           90         138           80             90           34        15,403        12,720           14           305
  PADRE LAS CASAS             59           33             36           39           31           22             15           68          7,312          3,761           19           186
AZUA           166         162           285         129         169         102           105         102        22,715        16,481           33           491
  NEYBA             56           76             77           68           75           26             59           84          5,621          3,955           10             68
  TAMAYO             26           25             20           25           24           22             29           18          2,597          3,676             6             20
  VILLA JARAGUA             16           15             10           19           16             3             51           21          2,058          2,334             1             19
BAHORUCO             98         116           107         112         115           51           139         123        10,276          9,965           17           107
  BARAHONA           214         154           111         123         160           63           441           74          8,989        14,477           63           287
  CABRAL             27           34             58           38           65           11             27           10          5,048          3,115           10             84
  ENRIQUILLO             11           11             10             9           12             2             16             7          2,099          2,411             8             21
  PARAISO             18           12             14           14             7             9               7             7          1,724          1,303             1             12
BARAHONA           270         211           193         184         244           85           491           98        17,860        21,306           82           404
  DAJABON             60           40             71           37           46           17             16           16          5,103          4,321           32             76
  LOMA DE CABRERA             57           33             48           41           42           22             19           11          4,821          4,003             9             76
  RESTAURACION              16           10             21             9           21             8               5             4          2,530             529             3             15
DAJABON           133           83           140           87         109           47             40           31        12,454          8,853           44           167
  SAN FRANCISCO DE MACORIS           406         315           461         206         296         211           362         461        17,386        24,306         480           494
  CASTILLO             47           42             75           38           43           25             35           35          4,820          4,820           28             99
  PIMENTEL             18           28             38             9           29           11             12             7          2,758          3,538           14             52
  VILLA RIVA             92           81             90           53           94           54           110           23          7,626          6,752           39           195
DUARTE           563         466           664         306         462         301           519         526        32,590        39,416         561           840
  MOCA           481         333           407         199         273         172           717         170        15,975        28,129         235           535
  GASPAR HERNANDEZ             50           37             48           42           63           14             10           16          6,527          3,768           64           116
ESPAILLAT           531         370           455         241         336         186           727         186        22,502        31,897         299           651
  COMENDADOR             52           58             90           72         161           42             26           59          8,387          2,825             8           190
  BANICA             12           14             16           10           18           10               4             6          2,530             751           10             30
  EL LLANO               7             4             11           21           23             7             -               3          1,983             572           74             27
  PEDRO SANTANA               6             9             14           21           12             3               3             3          1,722             275             5             16
ELIAS PIŅA             77           85           131         124         214           62             33           71        14,622          4,423           97           263
  JIMANI             24             2             25             6             5             2               2           96          1,870             379             2             11
  LA DESCUBIERTA               4           11             16           14           16             5             36             4          2,158          1,078             1             15
  DUVERGE             29           16             12             4           14             2             29           54          3,650          3,576             6             45
INDEPENDENCIA             57           29             53           24           35             9             67         154          7,678          5,033             9             71
  NAGUA             52         119           125           97         137           74           124           59        10,143        10,580           57             98
  CABRERA             48           39             27           18           16           12               1             8          4,586          4,498           18             37
  RIO SAN JUAN               7           12             27           14           17           14               6           10          2,160          2,264             8             35
MARIA TRINIDAD SANCHEZ           107         170           179         129         170         100           131           77        16,889        17,342           83           170
  MONTECRISTI             38           24             53           18           14           14             18           13          3,162          3,674           36             27
  CASTAŅUELAS             19           24             24           13           25           13               4             4          1,929          2,006             1             10
  GUAYUBIN             57           48           301           40           69           27             94           15          5,722          4,381           10             57
  PEPILLO SALCEDO               4             8             12           12             8             3               7             2          1,421          1,050             7             10
  VILLA VASQUEZ             30           20             63           22           15             6             15             9          2,319          2,492             2             43
MONTECRISTI           148         124           453         105         131           63           138           43        14,553        13,603           56           147
  PEDERNALES             18           10             19           19           12             3             55             5          1,771          1,619             2             29
  OVIEDO             11             5               4             5             7             3               2           11             969             815             2               7
PEDERNALES             29           15             23           24           19             6             57           16          2,740          2,434             4             36
  BANI           203         216           204         186         198         140           203           67        12,668        16,144         211           354
  SAN JOSE DE OCOA           105         124           121           72         100           69           232         119          7,642          8,344           37           184
PERAVIA           308         340           325         258         298         209           435         186        20,310        24,488         248           538
  PUERTO PLATA           266         151           290         198         243           89           243           35        17,758        15,002         148           462
  ALTAMIRA             46           81           167           56         108            -               35           12          7,366          3,912           23             94
  IMBERT             37           30           102           30           36           20             31           11          3,486          3,303           16           106
  LUPERON             51           51           131           54         113           50             17           30        10,454          4,691           13             64
PUERTO PLATA           400         313           690         338         500         159           326           88        39,064        26,908         200           726
  LA ROMANA           103         126           104         136           97           86           275           10          4,802        19,095         150           113
  GUAYMATE             27           57             34           23           24           43             17             7          1,243          2,977             4             64
LA ROMANA           130         183           138         159         121         129           292           17          6,045        22,072         154           177
  SALCEDO           102         106           287           54           94           53           106           60          6,276          8,523           83           137
  TENARES             27           42           361           18           44           23           159           19          3,149          3,806           18             44
  VILLA TAPIA             82           68             93           39           41           47             26           35          3,601          5,073         199           131
SALCEDO           211         216           741         111         179         123           291         114        13,026        17,402         300           312
  SAMANA             51           59             65           38           41           14             16           24          8,710          4,201           46           120
  SANCHEZ             26           26             47           17           47           17             18           10          4,372          4,103           42             87
SAMANA             77           85           112           55           88           31             34           34        13,082          8,304           88           207
  SAN CRISTOBAL           361         404           435         222         431         479           636         176        31,233        29,358         229           900
  BAYAGUANA           141           50             50           36           46           87             23         520          3,771          3,011           15             73
  MONTE PLATA             67           74             69           37           48           48             31           25          4,353          6,387           32           127
  SABANA GRANDE DE BOYA             47           43             35           24           33           44             19           13          4,149          4,434           22           103
  VILLA ALTAGRACIA             84           88           127           60         117         135             85           50          7,482          7,583           48           133
  YAMASA             91           72           120           66           83         135             31           30          7,746          6,921         812           193
SAN CRISTOBAL           791         731           836         445         758         928           825         814        58,734        57,694       1,158        1,529
  SAN JUAN           197         279           311         290         598         185           395           99        23,978        12,447         300           412
  BOHECHIO             12             3             26           13           21             8               7             7          2,204             541             6             39
  EL CERCADO             -             65             48           96         118           29             27           28          7,112          3,032           29   
  LAS MATAS DE FARFAN             56           81             73           68         176           35             30           15          9,897          4,669           16           100
SAN JUAN           265         428           458         467         913         257           459         149        43,191        20,689         351           551
  SAN PEDRO DE MACORIS           299         191           190         134         172         163           564         142          8,146        19,335         150           327
  LOS LLANOS             56           81           121           40           57         120             49           41          4,244          5,855           59           108
  RAMON SANTANA             15           28             64             8             5           14             20             2             838          1,569            -               31
SAN PEDRO DE MACORIS           370         300           375         182         234         297           633         185        13,228        26,759         209           466
  COTUI           103         103             97         107         114           97             55           52        11,221        12,886           50           217
  CEVICOS             30           17             27             7           17           46               7           13          2,958          2,827             7             76
  FANTINO             27           15           145           13           31           10             28             8          3,586          3,057           17             39
SANCHEZ RAMIREZ           160         135           269         127         162         153             90           73        17,765        18,770           74           332
  SANTIAGO DE LOS CABALLEROS           946         536        1,382         365         811         275        1,559         165        42,067        63,516         899           776
  VILLA BISONO             23           19           128           29           39             7             26             2          3,159          3,177           54             38
  JANICO             19           23           151           14           32           18               7           12          6,379          1,587           61             56
  SAN JOSE DE LAS MATAS             44           71           261           71           86           54             45           18          8,308          4,424           76           109
  TAMBORIL             54           59           109           39           58           33             92           25          3,726          5,914           91             58
SANTIAGO        1,086         708        2,031         518       1,026         387        1,729         222        63,639        78,618       1,181        1,037
  SAN IGNACIO DE SABANETA             80           90           154           87         117           37           269           25          8,344          7,751             9           131
  MONCION             29           14             36           60           39             6               2           -            2,182          1,385             3             41
SANTIAGO RODRIGUEZ           109         104           190         147         156           43           271           25        10,526          9,136           12           172
  EL SEIBO           106         129           109         100         140         200             99           22          8,379          8,030         254           215
  HATO MAYOR             93         127           109           99           88         161           303           30          5,978          7,648           69           187
  MICHES             24           14             16           73           17           10             20           25          2,859          3,204             7             25
  SABANA DE LA MAR             41           24             26           32           28           23             72           10          4,424          3,609             7             48
EL SEIBO           264         294           260         304         273         394           494           87        21,640        22,491         337           475
  LA VEGA           319         298           753         219         275         216           649         312        24,484        32,371         370           420
  CONSTANZA             49           46           107           21           50           24             18           22          6,160          3,144           15           144
  JARABACOA           107           94             87         105         165           59             21         224          6,952          6,558           31           162
  MONSEŅOR NOUEL           282         198           130         216         177         106           449           70        10,115        19,126           70           386
LA VEGA           757         636        1,077         561         667         405        1,137         628        47,711        61,199         486        1,112
  MAO           100           72           159           50           97           42             63           26          9,449          7,347           87             83
  ESPERANZA             70           58           164           25           78           43             70           20          6,759          6,930           12           105
VALVERDE           170         130           323           75         175           85           133           46        16,208        14,277           99           188
Grand Total       11,147       8,034       13,300       7,782       9,828       5,956       18,375      5,661       698,163       855,765       7,981       13,715
* LAS CANTIDADES EN GRIS DIFIEREN DE LA GACETA OFICIAL