RESULTADO DE LAS ELECCIONES GENERALES ORDINARIAS
DEL AŅO 1990
PROVINCIA | PRESIDENCIAL | CONGRESIONAL | MUNICIPAL |
DISTRITO NACIONAL | 498,622 | 495,897 | 496,367 |
LA ALTAGRACIA | 31,124 | 29,161 | 28,457 |
AZUA | 52,217 | 52,197 | 50,870 |
BAHORUCO | 30,302 | 30,539 | 30,844 |
BARAHONA | 51,182 | 51,211 | 50,508 |
DAJABON | 24,491 | 24,167 | 23,843 |
DUARTE | 79,583 | 80,418 | 79,381 |
ELIAS PIŅA | 20,331 | 20,205 | 20,075 |
ESPAILLAT | 62,874 | 62,536 | 63,542 |
HATO MAYOR | 26,050 | 26,057 | 25,234 |
INDEPENDENCIA | 16,189 | 15,647 | 15,846 |
MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 42,220 | 41,053 | 40,574 |
MONTE PLATA | 50,598 | 34,957 | 34,990 |
MONTECRISTI | 36,127 | 50,628 | 49,583 |
MONSEŅOR NOUEL | 40,865 | 41,037 | 39,785 |
PEDERNALES | 7,048 | 6,954 | 6,763 |
PERAVIA | 58,726 | 58,536 | 57,968 |
PUERTO PLATA | 77,637 | 76,133 | 75,495 |
LA ROMANA | 34,652 | 32,404 | 32,199 |
SALCEDO | 39,245 | 38,335 | 37,849 |
SAMANA | 23,943 | 23,848 | 23,085 |
SAN CRISTOBAL | 99,464 | 98,340 | 97,750 |
SAN JUAN | 70,697 | 70,021 | 68,946 |
SAN PEDRO DE MACORIS | 47,166 | 46,653 | 45,610 |
SANCHEZ RAMIREZ | 46,893 | 44,237 | 43,480 |
SANTIAGO | 182,114 | 180,410 | 179,745 |
SANTIAGO RODRIGUEZ | 25,635 | 26,078 | 24,933 |
EL SEIBO | 23,924 | 23,988 | 23,176 |
VALVERDE | 38,948 | 37,189 | 38,994 |
LA VEGA | 95,666 | 95,563 | 94,508 |
1,934,533 | 1,914,399 | 1,900,400 | |
* EL TOTAL SOMBREADA EN AMARILLO ES DIFERENTE A LA GACETA OFICAL EL CUAL TIENE COMO TOTAL (1,899,400). |
PRESIDENCIAL | CONGRESIONAL | MUNICIPAL | |
PRSC | 647,626 | 616,861 | 609,319 |
PRD | 444,086 | 440,366 | 440,093 |
PLD | 653,278 | 625,489 | 610,961 |
PLE | 3,339 | 5,219 | 5,473 |
PQD | 23,730 | 35,129 | 39,539 |
U.D. | 317 | 440 | 400 |
FNP | 6,063 | 9,581 | 9,626 |
PAC | 4,926 | 5,671 | 5,110 |
PPC | 4,338 | 7,244 | 6,545 |
PNVC | 2,952 | 4,744 | 4,969 |
PACOREDO | 1,886 | 2,476 | 2,626 |
PDI | 418 | 487 | 474 |
PRI | 135,659 | 139,769 | 143,100 |
BS | 2,794 | 3,957 | 3,667 |
PPD | 602 | 811 | 817 |
PTD | 2,519 | 3,282 | 5,675 |
SUB-TOTALES | 1,934,533 | 1,901,526 | 1,888,394 |
12,873 | 11,006 | ||
TOTALES | 1,914,399 | 1,899,400 | |