RESULTADO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

DEL AŅO 1996 (Datos por Provincia 1ra. Vuelta...)

 

Principal

 

PROVINCIA PRO NUM CANTIDAD COLEGIO CANTIDAD INSCRITOS PRSC PRD PLD PRI PUD O UD PPC PQD BIS PDI PNVC CD ASD
ALTAGRACIA 02                            154                          60,558     11,498        16,428        18,288        161          345        99        117        188          8        38        39        48
AZUA 03                            216                          88,338     14,633        32,540        19,575        944       1,649      134        145        667        12        38        71        66
BAHORUCO 04                            115                          45,754       8,368        16,583          8,048        364          949        63        176        514          6        69        35        28
BARAHONA 05                            190                          77,272     14,958        25,678        16,229        687       2,798      145        239        561        64      166      259        67
DAJABON 06                            100                          32,599       5,701        13,092          6,534        444          943        76          79        105          6        55        16        12
DISTRITO NACIONAL 01                         3,002                     1,138,895     82,791      378,258      368,259   11,695     12,863   1,788     2,840     5,171      201      564   1,257   1,344
DUARTE 07                            413                        138,176     18,057        45,115        45,140     1,585       2,161      240        399        520        29      151      224      127
EL SEIBO 08                            109                          40,260       5,903        11,986        10,472        164          871      117        163        158        18        56        43        38
ELIAS PIŅA 09                              89                          28,730       8,318          7,862          5,183        387          562        52        130        155        13          8        17        11
ESPAILLAT 10                            291                        107,888     10,755        31,974        39,245        498       2,652      212        335        429        55        60      111      116
HATO MAYOR 11                            117                          42,567       7,027        11,588        12,108        323       1,017        92        156        271        25        65        22        43
INDEPENDENCIA 12                              60                          21,163       5,427          7,994          2,749        390          572        25        138          34          3        53        19        12
LA ROMANA 13                            211                          82,249       3,860        21,548        35,086        111          302      126        181        463        21        26        61      111
LA VEGA 14                            467                        183,178     19,558        56,983        62,605     1,124       3,325      319        496        896        67      134        87      153
MARIA TRINIDAD SANCHEZ 15                            179                          68,537     10,774        26,080        14,577        304       2,105      128        191        231          6        47        35        56
MONSEŅOR NOUEL 16                            203                          79,403     10,352        26,393        22,754        543          464      210        209        532        62      146      106        58
MONTE PLATA 18                            247                          84,152     13,173        30,336        19,488     1,003       1,170      180        377        425          9      102        70        68
MONTECRISTI 17                            134                          54,447       9,988        20,376        10,657        348       2,306        79        133        160        79        30        22        30
PEDERNALES 19                              23                            9,326       2,214          3,597          1,375        109          246        13          17          20          5        22        25          4
PERAVIA 20                            282                        108,151     11,820        34,323        33,297        625       1,857      274        331        975        22        79      154      137
PUERTO PLATA 21                            400                        141,198     24,229        44,450        35,584        902       3,632      335        430        395        52      104      111      151
SALCEDO 22                            163                          58,711       5,963        14,333        24,051        613       1,320        89        135        346          7        31      139        46
SAMANA 23                            107                          39,476       7,049        13,168          8,481        297          586        71        145          88        12        21        13        50
SAN CRISTOBAL 24                            567                        199,056     20,672        61,106        65,001     1,712       3,928      457        672     1,146        70      379      549      324
SAN JUAN  25                            312                        119,831     24,294        34,025        31,376     1,141       1,663      211        430     1,409        47      100      418      116
SAN PEDRO DE MACORIS 26                            300                        115,887       9,690        36,015        34,362        449       1,948      298        319        541        14        89      146      170
SANCHEZ RAMIREZ 27                            209                          75,065     11,026        27,174        16,922        715       1,437      106        127        950        14      169        86        54
SANTIAGO 28                         1,024                        397,013     41,343      107,177      138,078     1,324     10,249      647     1,211        688      179      263      426      385
SANTIAGO RODRIGUEZ 29                              86                          34,164       5,778        12,101          8,694        251          618        83        129          90          6        74        71        22
VALVERDE 30                            176                          68,799     10,285        23,928        16,305        416       2,334      173        220        549        78        31        32        60
                          9,946                     3,740,843   435,504   1,192,211   1,130,523   29,629     66,872   6,842   10,670   18,677   1,190   3,170   4,664   3,907
Principal