RESULTADO DE LAS ELECCIONES GENERALES ORDINARIAS
DEL AÑO 1994
MUNICIPIO | ALIANZA PLD | PRSC | PQD | PDI | PPD | MCN | PRN | ALIANZA PRSC | PRD | PPC | UD | BIS | ALIANZA PRD | PDI | UD | PRI | MIUCA | MCE | TOTAL DE VOTOS VALIDOS | |
MOCA | 11,911 | 23,782 | 107 | 56 | 26 | 152 | 68 | 24,191 | 25,354 | 197 | 1,530 | 127 | 27,208 | 1,369 | 389 | - | 65,068 | |||
CAYETANO GERMOSEN | 609 | 1,349 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,360 | 875 | 5 | 80 | 3 | 963 | 125 | 7 | - | 3,064 | |||
GASPAR HERNANDEZ | 1,281 | 6,556 | 342 | 18 | 7 | 49 | 18 | 6,990 | 5,404 | 44 | 293 | 41 | 5,782 | 325 | 28 | - | 14,406 | |||
ESPAILLAT | 13,801 | 31,687 | 454 | 76 | 34 | 203 | 87 | 32,541 | 31,633 | 246 | 1,903 | 171 | 33,953 | 1,819 | 424 | - | 82,538 | |||
LA VEGA | 25,537 | 41,373 | 130 | 81 | 31 | 90 | 62 | 41,767 | 28,729 | 151 | 1,272 | 110 | 30,262 | 2,174 | 1,336 | - | 101,076 | |||
CONSTANZA | 1,866 | 9,478 | 15 | 22 | 7 | 33 | 19 | 9,574 | 9,821 | 51 | 377 | 63 | 10,312 | 223 | 150 | - | 22,125 | |||
JARABACOA | 1,488 | 10,071 | 13 | 11 | 7 | 23 | 20 | 10,145 | 9,097 | 47 | 145 | 51 | 9,340 | 139 | 1,185 | - | 22,297 | |||
LA VEGA | 28,891 | 60,922 | 158 | 114 | 45 | 146 | 101 | 61,486 | 47,647 | 249 | 1,794 | 224 | 49,914 | 2,536 | 2,671 | - | 145,498 | |||
MONSEÑOR NOUEL(BONAO) | 6,961 | 17,661 | 63 | 38 | 18 | 54 | 51 | 17,885 | 22,291 | 123 | 335 | 130 | 22,879 | 937 | 792 | - | 49,454 | |||
MAIMON | 1,066 | 2,783 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2,802 | 2,389 | 18 | 169 | 16 | 2,592 | 119 | 57 | - | 6,636 | |||
PIEDRA BLANCA | 1,039 | 3,634 | 37 | 14 | 6 | 17 | 10 | 3,718 | 2,624 | 37 | 90 | 26 | 2,777 | 283 | 63 | - | 7,880 | |||
MONSEÑOR NOUEL | 9,066 | 24,078 | 102 | 55 | 27 | 77 | 66 | 24,405 | 27,304 | 178 | 594 | 172 | 28,248 | 1,339 | 912 | - | 63,970 | |||
PUERTO PLATA | 5,900 | 22,621 | 104 | 56 | 11 | 56 | 55 | 22,903 | 18,084 | 104 | 4,150 | 74 | 22,412 | 1,544 | 544 | - | 53,303 | |||
VILLA ISABELA | 227 | 4,141 | 6 | 19 | - | 10 | 6 | 4,182 | 2,755 | 27 | 226 | 18 | 3,026 | 162 | 33 | - | 7,630 | |||
ALTAMIRA | 617 | 6,067 | 10 | 25 | 4 | 47 | 21 | 6,174 | 4,023 | 55 | 605 | 33 | 4,716 | 124 | 83 | - | 11,714 | |||
IMBERT | 970 | 4,720 | 17 | 17 | 3 | 30 | 21 | 4,808 | 4,017 | 47 | 468 | 27 | 4,559 | 175 | 50 | - | 10,562 | |||
LOS HIDALGOS | 401 | 3,034 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 3,046 | 2,436 | 5 | 161 | 5 | 2,607 | 820 | 11 | - | 6,885 | |||
LUPERON | 464 | 3,631 | 8 | 9 | 4 | 10 | 9 | 3,671 | 3,050 | 19 | 279 | 18 | 3,366 | 136 | 12 | - | 7,649 | |||
SOSUA | 1,710 | 4,616 | 17 | 19 | 2 | 24 | 16 | 4,694 | 4,117 | 41 | 807 | 35 | 5,000 | 388 | 23 | - | 11,815 | |||
GUANANICO | 93 | 1,632 | 3 | - | - | 2 | 4 | 1,641 | 1,504 | 5 | 181 | 4 | 1,694 | 71 | 7 | - | 3,506 | |||
PUERTO PLATA | 10,382 | 50,462 | 165 | 149 | 26 | 181 | 136 | 51,119 | 39,986 | 303 | 6,877 | 214 | 47,380 | 3,420 | 763 | - | 113,064 | |||
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 60,183 | 86,103 | 311 | 115 | 255 | 201 | 86,985 | 67,219 | 364 | 8,196 | 527 | 76,306 | 434 | 3,830 | 1,222 | - | 228,526 | |||
JANICO | 1,282 | 5,476 | 17 | 7 | 28 | 5 | 5,533 | 1,756 | 37 | 548 | 19 | 2,360 | 18 | 584 | 94 | - | 9,853 | |||
SAN JOSE DE LAS MATAS | 1,216 | 10,830 | 22 | 12 | 34 | 35 | 10,933 | 5,806 | 78 | 1,544 | 49 | 7,477 | 32 | 166 | 277 | - | 20,069 | |||
TAMBORIL | 4,158 | 7,080 | 15 | 12 | 30 | 14 | 7,151 | 5,295 | 54 | 761 | 31 | 6,141 | 38 | 297 | 96 | - | 17,843 | |||
LICEY AL MEDIO | 3,283 | 3,467 | 7 | 8 | 12 | 8 | 3,502 | 3,227 | 15 | 202 | 12 | 3,456 | 11 | 131 | 53 | - | 10,425 | |||
VILLA BISONO | 1,696 | 6,290 | 8 | 2 | 18 | 9 | 6,327 | 5,392 | 32 | 445 | 34 | 5,903 | 14 | 140 | 70 | - | 14,136 | |||
VILLA GONZALEZ | 2,428 | 4,290 | 30 | 4 | 13 | 16 | 4,353 | 4,092 | 37 | 491 | 26 | 4,646 | 14 | 113 | 57 | - | 11,597 | |||
SANTIAGO | 74,246 | 123,536 | 410 | 160 | 390 | 288 | 124,784 | 92,787 | 617 | 12,187 | 698 | 106,289 | 561 | 5,261 | 1,869 | - | 312,449 | |||
SAN FRANCISCO DE MACORIS | 14,030 | 28,881 | 140 | 105 | 70 | 108 | 72 | 29,376 | 25,432 | 221 | 1,876 | 190 | 27,719 | 2,982 | 1,474 | - | 75,581 | |||
CASTILLO | 1,283 | 5,089 | 13 | 14 | 8 | 13 | 8 | 5,145 | 4,528 | 25 | 181 | 34 | 4,768 | 411 | 27 | - | 11,634 | |||
PIMENTEL | 490 | 3,545 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3,575 | 3,662 | 18 | 190 | 16 | 3,886 | 276 | 29 | - | 8,256 | |||
VILLA RIVA | 1,850 | 7,564 | 23 | 29 | 4 | 27 | 15 | 7,662 | 8,039 | 51 | 404 | 51 | 8,545 | 479 | 77 | - | 18,613 | |||
DUARTE | 17,653 | 45,079 | 179 | 152 | 88 | 156 | 104 | 45,758 | 41,661 | 315 | 2,651 | 291 | 44,918 | 4,148 | 1,607 | - | 114,236 | |||
NAGUA | 2,581 | 10,091 | 24 | 27 | 8 | 48 | 24 | 10,222 | 11,546 | 58 | 227 | 86 | 11,917 | 1,029 | 416 | - | 26,165 | |||
EL FACTOR | 524 | 3,972 | 4 | 5 | 2 | 13 | 12 | 4,008 | 3,858 | 36 | 167 | 36 | 4,097 | 60 | 104 | - | 8,793 | |||
CABRERA | 477 | 5,274 | 6 | 12 | 1 | 11 | 11 | 5,315 | 4,816 | 33 | 952 | 27 | 5,828 | 198 | 81 | - | 11,899 | |||
RIO SAN JUAN | 528 | 2338 | 5 | 19 | 3 | 17 | 12 | 2,394 | 2723 | 17 | 120 | 20 | 2880 | 72 | 22 | 5896 | ||||
MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 4110 | 21675 | 39 | 63 | 14 | 89 | 59 | 21939 | 22943 | 144 | 1466 | 169 | 24722 | 1359 | 623 | 0 | 52753 | |||
SALCEDO | 6728 | 6105 | 15 | 20 | 28 | 26 | 15 | 6209 | 6074 | 39 | 290 | 41 | 6444 | 734 | 133 | 20248 | ||||
TENARES | 4273 | 4567 | 3 | 20 | 15 | 26 | 10 | 4641 | 3970 | 48 | 133 | 41 | 4192 | 157 | 66 | 13329 | ||||
VILLA TAPIA | 3739 | 4063 | 23 | 21 | 10 | 21 | 12 | 4150 | 3691 | 35 | 471 | 20 | 4217 | 192 | 31 | 12329 | ||||
SALCEDO | 14740 | 14735 | 41 | 61 | 53 | 73 | 37 | 15000 | 13735 | 122 | 894 | 102 | 14853 | 1083 | 230 | 0 | 45906 | |||
SAMANA | 383 | 8223 | 68 | 45 | 9 | 32 | 6 | 8383 | 7575 | 71 | 210 | 57 | 7913 | 1201 | 2 | 17882 | ||||
SANCHEZ | 803 | 5012 | 140 | 19 | 10 | 27 | 12 | 5220 | 4386 | 37 | 305 | 26 | 4754 | 1566 | 12343 | |||||
SAMANA | 1186 | 13235 | 208 | 64 | 19 | 59 | 18 | 13603 | 11961 | 108 | 515 | 83 | 12667 | 2767 | 2 | 0 | 30225 | |||
COTUI | 3525 | 16715 | 24 | 39 | 16 | 49 | 30 | 16873 | 17094 | 98 | 775 | 124 | 18091 | 480 | 386 | 39355 | ||||
CEVICOS | 297 | 2884 | 5 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2917 | 2967 | 5 | 181 | 20 | 3173 | 372 | 6 | 6765 | ||||
FANTINO | 1441 | 4323 | 7 | 6 | 5 | 12 | 11 | 4364 | 3770 | 20 | 155 | 20 | 3965 | 338 | 333 | 10441 | ||||
SANCHEZ RAMIREZ | 5263 | 23922 | 36 | 50 | 22 | 73 | 51 | 24154 | 23831 | 123 | 1111 | 164 | 25229 | 1190 | 725 | 0 | 56561 | |||
DAJABON | 708 | 5021 | 18 | 17 | 3 | 22 | 16 | 5097 | 6706 | 42 | 484 | 55 | 7287 | 356 | 12 | 13460 | ||||
LOMA DE CABRERA | 1317 | 3990 | 13 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4025 | 4582 | 17 | 210 | 21 | 4830 | 203 | 2 | 10377 | ||||
RESTAURACION | 262 | 1296 | 1 | 3 | 1 | 1301 | 1275 | 1 | 28 | 8 | 1312 | 14 | 1 | 2890 | ||||||
DAJABON | 2287 | 10307 | 32 | 22 | 4 | 35 | 23 | 10423 | 12563 | 60 | 722 | 84 | 13429 | 573 | 15 | 0 | 26727 | |||
MONTECRISTI | 934 | 4482 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4508 | 4999 | 8 | 427 | 7 | 5441 | 407 | 6 | 11296 | ||||
CASTAÑUELAS | 410 | 2464 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2482 | 2576 | 10 | 214 | 7 | 2807 | 214 | 4 | 5917 | ||||
GUAYUBIN | 1139 | 5021 | 77 | 25 | 6 | 19 | 15 | 5163 | 4492 | 36 | 956 | 31 | 5515 | 1067 | 31 | 12915 | ||||
LAS MATAS DE SANTA CRUZ | 753 | 1175 | 9 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1205 | 1655 | 12 | 126 | 12 | 1805 | 54 | 4 | 3821 | ||||
PEPILLO SALCEDO | 374 | 1313 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1325 | 1502 | 8 | 501 | 5 | 2016 | 65 | 5 | 3785 | |||||
VILLA VASQUEZ | 652 | 2531 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2556 | 2662 | 12 | 426 | 18 | 3118 | 92 | 17 | 6435 | ||||
MONTECRISTI | 4262 | 16986 | 108 | 43 | 12 | 46 | 44 | 17239 | 17886 | 86 | 2650 | 80 | 20702 | 1899 | 67 | 0 | 44169 | |||
SAN IGNACIO DE SABANETA | 3909 | 8128 | 25 | 25 | 7 | 45 | 28 | 8258 | 9434 | 66 | 580 | 69 | 10149 | 408 | 38 | 22762 | ||||
MONCION | 244 | 2699 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2726 | 2042 | 19 | 170 | 10 | 2241 | 105 | 5 | 5321 | ||||
SANTIAGO RODRIGUEZ | 4153 | 10827 | 33 | 29 | 9 | 52 | 34 | 10984 | 11476 | 85 | 750 | 79 | 12390 | 513 | 43 | 0 | 28083 | |||
MAO | 2748 | 11379 | 63 | 36 | 6 | 47 | 35 | 11566 | 11396 | 137 | 1752 | 81 | 13366 | 478 | 206 | 28364 | ||||
ESPERANZA | 1449 | 7446 | 42 | 18 | 15 | 31 | 21 | 7573 | 7130 | 88 | 565 | 49 | 7832 | 321 | 107 | 17282 | ||||
LAGUNA SALADA | 805 | 3590 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3611 | 2742 | 15 | 362 | 12 | 3131 | 745 | 12 | 8304 | |||||
VALVERDE | 5002 | 22415 | 116 | 60 | 21 | 80 | 58 | 22750 | 21268 | 240 | 2679 | 142 | 24329 | 1544 | 325 | 0 | 53950 | |||
NEYBA | 2798 | 6657 | 23 | 13 | 6 | 20 | 15 | 6734 | 7514 | 36 | 172 | 29 | 7751 | 242 | 17525 | |||||
TAMAYO | 1463 | 3691 | 4 | 4 | 4 | 3703 | 5291 | 8 | 31 | 13 | 5343 | 513 | 1 | 11023 | ||||||
VILLA JARAGUA | 1246 | 2576 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2596 | 2893 | 8 | 195 | 17 | 3113 | 191 | 7146 | |||||
BAHORUCO | 5507 | 12924 | 31 | 18 | 7 | 31 | 22 | 13033 | 15698 | 52 | 398 | 59 | 16207 | 946 | 1 | 0 | 35694 | |||
BARAHONA | 6353 | 11494 | 66 | 18 | 9 | 30 | 23 | 11640 | 13881 | 41 | 56 | 13978 | 1844 | 1063 | 84 | 34962 | ||||
CABRAL | 697 | 5850 | 19 | 14 | 4 | 13 | 3 | 5903 | 3896 | 22 | 17 | 3935 | 208 | 95 | 2 | 10840 | ||||
ENRIQUILLO | 280 | 2368 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2392 | 2300 | 14 | 8 | 2322 | 127 | 85 | 1 | 5207 | |||||
PARAISO | 434 | 1980 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1998 | 1775 | 10 | 10 | 1795 | 161 | 48 | 1 | 4437 | |||||
VICENTE NOBLE | 1642 | 2495 | 3 | 14 | 5 | 3 | 2520 | 2570 | 8 | 14 | 2592 | 71 | 171 | 23 | 7019 | |||||
BARAHONA | 9406 | 24187 | 103 | 53 | 13 | 63 | 34 | 24453 | 24422 | 95 | 105 | 24622 | 2411 | 1462 | 111 | 0 | 62465 | |||
JIMANI | 126 | 1686 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1718 | 1256 | 5 | 85 | 5 | 1351 | 280 | 3475 | |||||
DUVERGE | 563 | 3715 | 25 | 2 | 3 | 3745 | 4165 | 3 | 102 | 19 | 4289 | 259 | 11 | 8867 | ||||||
LA DESCUBIERTA | 281 | 1186 | 4 | 1 | 1 | 1192 | 1382 | 4 | 72 | 2 | 1460 | 87 | 3020 | |||||||
POSTRER RIO | 99 | 764 | 25 | 3 | 2 | 4 | 798 | 859 | 2 | 146 | 10 | 1017 | 47 | 1 | 1962 | |||||
INDEPENDENCIA | 1069 | 7351 | 79 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7453 | 7662 | 14 | 405 | 36 | 8117 | 673 | 12 | 0 | 17324 | |||
PEDERNALES | 287 | 2079 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2098 | 2290 | 4 | 4 | 2298 | 93 | 79 | 4855 | |||||
OVIEDO | 89 | 1312 | 4 | 3 | 1319 | 1071 | 2 | 5 | 1078 | 52 | 121 | 2659 | ||||||||
376 | 3391 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3417 | 3361 | 6 | 9 | 3376 | 145 | 200 | 0 | 0 | 7514 | ||||
AZUA | 5612 | 20696 | 130 | 42 | 8 | 77 | 34 | 20987 | 24193 | 81 | 495 | 126 | 24895 | 1760 | 222 | 53476 | ||||
PADRE LAS CASAS | 1406 | 5237 | 16 | 3 | 6 | 21 | 7 | 5290 | 5736 | 20 | 32 | 41 | 5829 | 188 | 64 | 12777 | ||||
PERALTA | 298 | 2084 | 50 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2157 | 1860 | 20 | 259 | 19 | 2158 | 160 | 10 | 4783 | ||||
7316 | 28017 | 196 | 50 | 15 | 107 | 49 | 28434 | 31789 | 121 | 786 | 186 | 32882 | 2108 | 296 | 0 | 71036 | ||||
COMENDADOR | 58 | 4763 | 27 | 18 | 13 | 34 | 11 | 4866 | 0 | 40 | 4 | 4968 | ||||||||
BANICA | 548 | 1445 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1460 | 709 | 12 | 53 | 2 | 776 | 44 | 2 | 2830 | |||||
EL LLANO | 896 | 1328 | 15 | 6 | 15 | 5 | 1369 | 422 | 12 | 47 | 7 | 488 | 90 | 1 | 2844 | |||||
HONDO VALLE | 996 | 2904 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2919 | 1553 | 15 | 12 | 12 | 1592 | 149 | 1 | 5657 | |||||
PEDRO SANTANA | 335 | 1299 | 20 | 6 | 2 | 12 | 1339 | 670 | 7 | 9 | 12 | 698 | 10 | 3 | 2385 | |||||
ELIAS PIÑA | 2833 | 11739 | 67 | 35 | 17 | 76 | 19 | 11953 | 3354 | 46 | 121 | 33 | 3554 | 333 | 11 | 0 | 18684 | |||
SAN JUAN DE LA MAGUANA | 8765 | 19524 | 132 | 204 | 36 | 142 | 58 | 20096 | 15895 | 191 | 295 | 136 | 16517 | 4067 | 757 | 50202 | ||||
BOHECHIO | 297 | 1934 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1939 | 1796 | 7 | 17 | 6 | 1826 | 98 | 99 | 4259 | |||||
EL CERCADO | 1038 | 5075 | 1 | 5 | 1 | 11 | 5 | 5098 | 4198 | 9 | 45 | 18 | 4270 | 143 | 77 | 10626 | ||||
LAS MATAS DE FARFAN | 2468 | 9464 | 272 | 27 | 23 | 52 | 13 | 9851 | 6834 | 82 | 182 | 56 | 7154 | 395 | 24 | 19892 | ||||
VALLEJUELO | 676 | 2255 | 15 | 3 | 1 | 4 | 27 | 2305 | 2163 | 5 | 22 | 8 | 2198 | 99 | 3 | 5281 | ||||
JUAN DE HERRERA | 467 | 2122 | 6 | 7 | 1 | 10 | 8 | 2154 | 1217 | 23 | 27 | 16 | 1283 | 730 | 238 | 4872 | ||||
SAN JUAN | 13711 | 40374 | 426 | 248 | 62 | 221 | 112 | 41443 | 32103 | 317 | 588 | 240 | 33248 | 5532 | 1198 | 0 | 95132 | |||
DISTRITO NACIONAL | 157953 | 300701 | 1902 | 939 | 477 | 934 | 748 | 305701 | 403359 | 1786 | 14812 | 2348 | 422305 | 20144 | 4616 | 378 | 911097 | |||
DISTRITO NACIONAL | 157953 | 300701 | 1902 | 939 | 477 | 934 | 748 | 305701 | 403359 | 1786 | 14812 | 2348 | 422305 | 20144 | 4616 | 378 | 911097 | |||
BANI | 8838 | 19913 | 65 | 107 | 49 | 103 | 85 | 20322 | 19548 | 185 | 2294 | 236 | 22263 | 401 | 430 | 52254 | ||||
NIZAO | 1460 | 2829 | 10 | 8 | 7 | 14 | 14 | 2882 | 3144 | 18 | 261 | 32 | 3455 | 148 | 244 | 8189 | ||||
SAN JOSE DE OCOA | 2853 | 11368 | 22 | 42 | 10 | 60 | 40 | 11542 | 11524 | 76 | 548 | 106 | 12254 | 796 | 33 | 27478 | ||||
PERAVIA | 13151 | 34110 | 97 | 157 | 66 | 177 | 139 | 34746 | 34216 | 279 | 3103 | 374 | 37972 | 1345 | 707 | 0 | 87921 | |||
SAN CRISTOBAL | 7580 | 38259 | 88 | 108 | 28 | 189 | 66 | 38738 | 26326 | 290 | 3032 | 163 | 29811 | 1531 | 546 | 78206 | ||||
CAMBITA GARABITOS | 1204 | 5525 | 13 | 15 | 1 | 34 | 3 | 5591 | 4582 | 36 | 281 | 25 | 4924 | 885 | 125 | 12729 | ||||
BAJOS DE HAINA | 4711 | 9863 | 54 | 42 | 13 | 47 | 48 | 10067 | 14608 | 68 | 783 | 90 | 15549 | 752 | 248 | 31327 | ||||
VILLA ALTAGRACIA | 4029 | 11031 | 68 | 63 | 13 | 131 | 39 | 11345 | 9886 | 163 | 513 | 120 | 10682 | 316 | 94 | 26466 | ||||
YAGUATE | 856 | 7,327 | 26 | 47 | 6 | 69 | 36 | 7511 | 3,286 | 131 | 1,196 | 36 | 4649 | 210 | 109 | 13335 | ||||
SAN CRISTOBAL | 18380 | 72,005 | 249 | 275 | 61 | 470 | 192 | 73252 | 58,688 | 688 | 5,805 | 434 | 65615 | 3694 | 1122 | 0 | 162063 | |||
MONTE PLATA | 1,124 | 6,576 | 26 | 28 | 2 | 30 | 18 | 6680 | 8,683 | 56 | 305 | 56 | 9100 | 710 | 85 | 17699 | ||||
BAYAGUANA | 1,013 | 4,697 | 90 | 16 | 3 | 17 | 17 | 4840 | 3,949 | 32 | 170 | 48 | 4199 | 2,004 | 542 | 12598 | ||||
SABANA GRANDE DE BOYA | 737 | 4,709 | 9 | 14 | 2 | 16 | 15 | 4765 | 6,241 | 23 | 76 | 41 | 6381 | 584 | 147 | 12614 | ||||
YAMASA | 1,323 | 10,636 | 74 | 30 | 10 | 53 | 19 | 10822 | 11,500 | 82 | 373 | 84 | 12039 | 521 | 495 | 25200 | ||||
MONTE PLATA | 4,197 | 26,618 | 199 | 88 | 17 | 116 | 69 | 27107 | 30,373 | 193 | 924 | 229 | 31719 | 3819 | 1269 | 0 | 68111 | |||
EL SEIBO | 3,619 | 9,008 | 44 | 44 | 18 | 85 | 40 | 9239 | 8,902 | 101 | 510 | 93 | 9606 | 770 | 3 | 23237 | ||||
MICHES | 484 | 3,320 | 2 | 8 | 2 | 32 | 9 | 3373 | 2,750 | 24 | 132 | 26 | 2932 | 219 | 1 | 7009 | ||||
EL SEIBO | 4103 | 12,328 | 46 | 52 | 20 | 117 | 49 | 12612 | 11,652 | 125 | 642 | 119 | 12538 | 989 | 4 | 0 | 30246 | |||
HATO MAYOR | 4,043 | 9,399 | 53 | 26 | 8 | 51 | 31 | 9568 | 7,275 | 53 | 376 | 64 | 7768 | 802 | 84 | 22265 | ||||
EL VALLE | 645 | 1,982 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1996 | 1,127 | 4 | 52 | 5 | 1188 | 45 | 10 | 3884 | ||||
SABANA DE LA MAR | 487 | 2,849 | 14 | 5 | 3 | 10 | 6 | 2887 | 3,294 | 9 | 131 | 18 | 3452 | 247 | 6 | 7079 | ||||
HATO MAYOR | 5175 | 14,230 | 69 | 35 | 12 | 64 | 41 | 14451 | 11,696 | 66 | 559 | 87 | 12408 | 1094 | 100 | 0 | 33228 | |||
HIGUEY | 4,199 | 19,953 | 16 | 21 | 10 | 31 | 9 | 20040 | 14,114 | 53 | 126 | 41 | 14334 | 886 | 2 | 39461 | ||||
SAN RAFAEL DEL YUMA | 536 | 1,886 | 3 | 8 | 6 | 6 | 10 | 1919 | 2,443 | 12 | 109 | 46 | 2610 | 69 | 0 | 5134 | ||||
LA ALTAGRACIA | 4735 | 21,839 | 19 | 29 | 16 | 37 | 19 | 21959 | 16,557 | 65 | 235 | 87 | 16944 | 955 | 2 | 0 | 44595 | |||
LA ROMANA | 12,765 | 22,232 | 51 | 69 | 26 | 69 | 48 | 22495 | 20,337 | 97 | 418 | 186 | 21038 | 1,000 | 331 | 57629 | ||||
GUAYMATE | 474 | 2,071 | 7 | 11 | 2 | 12 | 7 | 2110 | 2,590 | 24 | 67 | 36 | 2717 | 45 | 32 | 5378 | ||||
LA ROMANA | 13239 | 24,303 | 58 | 80 | 28 | 81 | 55 | 24605 | 22,927 | 121 | 485 | 222 | 23755 | 1045 | 363 | 0 | 63007 | |||
SAN PEDRO DE MACORIS | 10,144 | 30,439 | 87 | 85 | 29 | 105 | 87 | 30832 | 26,967 | 198 | 1,767 | 187 | 29119 | 1,072 | 142 | 71309 | ||||
LOS LLANOS | 930 | 6,174 | 200 | 24 | 4 | 23 | 21 | 6446 | 6,154 | 48 | 351 | 71 | 6624 | 240 | 25 | 14265 | ||||
RAMON SANTANA | 350 | 1,739 | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1762 | 1,771 | 10 | 63 | 13 | 1857 | 78 | 6 | 4053 | ||||
SAN PEDRO DE MACORIS | 11424 | 38,352 | 290 | 116 | 34 | 131 | 117 | 39040 | 34,892 | 256 | 2181 | 271 | 37600 | 1390 | 173 | 0 | 89627 | |||
Grand | 467617 | 1,142,335 | 5921 | 3118 | 1389 | 4295 | 2786 | 1159844 | 1,159,430 | 7106 | 67837 | 7512 | 1241885 | 561 | 2556 | 75180 | 20261 | 378 | 2965165 | |
* Las cifras sombreadas en amarillo en este formato electrócnico difieren de las contenidas en la Gaceta debido a error en la Suma. | ||||||||||||||||||||
* LAS CELDAS MARCADAS EN VERDE NO PERTENECEN A LA ALIANZA |