RESULTADO DE LAS ELECCIONES GENERALES ORDINARIAS
DEL AÑO 1994
MUNICIPIO | ALIANZA PLD | PRSC | PQD | PDI | PPD | MCN | PRN | ALIANZA PRSC | PRD | PPC | UD | BIS | ALIANZA PRD | PDI | UD | PRI | MIUCA | MCE | MIYA | TOTOAL DE VOTOS VALIDOS | ||
MOCA | 11,242 | 23,304 | 113 | 67 | 22 | 165 | 86 | 23,757 | 26,455 | 97 | 1,520 | 123 | 28,195 | 1,309 | 291 | 64,794 | ||||||
CAYETANO GERMOSEN | 611 | 1,307 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,317 | 905 | 3 | 81 | 6 | 995 | 154 | 1 | 3,078 | ||||||
GASPAR HERNANDEZ | 1,172 | 6,521 | 430 | 12 | 10 | 55 | 11 | 7,039 | 5,504 | 26 | 267 | 39 | 5,836 | 343 | 2 | 14,392 | ||||||
ESPAILLAT | 13,025 | 31,132 | 546 | 82 | 33 | 221 | 99 | 32,113 | 32,864 | 126 | 1,868 | 168 | 35,026 | 1,806 | 294 | - | - | 82,264 | ||||
LA VEGA | 24,297 | 38,955 | 165 | 49 | 30 | 124 | 81 | 39,404 | 31,440 | 129 | 1,337 | 118 | 33,024 | 2,780 | 1,599 | 101,104 | ||||||
CONSTANZA | 2,259 | 9,111 | 11 | 13 | 7 | 58 | 24 | 9,224 | 9,611 | 39 | 384 | 88 | 10,122 | 353 | 177 | 22,135 | ||||||
JARABACOA | 1,254 | 9,935 | 9 | 9 | 3 | 34 | 26 | 10,016 | 9,497 | 35 | 144 | 46 | 9,722 | 142 | 1,200 | 22,334 | ||||||
LA VEGA | 27,810 | 58,001 | 185 | 71 | 40 | 216 | 131 | 58,644 | 50,548 | 203 | 1,865 | 252 | 52,868 | 3,275 | 2,976 | - | - | 145,573 | ||||
MONSEÑOR NOUEL(BONAO) | 7,635 | 17,152 | 62 | 38 | 16 | 70 | 79 | 17,417 | 21,918 | 87 | 341 | 129 | 22,475 | 992 | 859 | 49,378 | ||||||
MAIMON | 1,284 | 2,635 | 5 | 7 | 2 | 18 | 7 | 2,674 | 2,252 | 25 | 167 | 18 | 2,462 | 117 | 48 | 6,585 | ||||||
PIEDRA BLANCA | 1,359 | 3,258 | 43 | 23 | 4 | 29 | 14 | 3,371 | 2,428 | 39 | 98 | 23 | 2,588 | 540 | 50 | 7,908 | ||||||
MONSEÑOR NOUEL | 10,278 | 23,045 | 110 | 68 | 22 | 117 | 100 | 23,462 | 26,598 | 151 | 606 | 170 | 27,525 | 1,649 | 957 | - | - | 63,871 | ||||
PUERTO PLATA | 6,337 | 22,768 | 69 | 79 | 14 | 69 | 52 | 23,051 | 18,011 | 52 | 2,642 | 83 | 20,788 | 2,075 | 736 | 52,987 | ||||||
VILLA ISABELA | 218 | 4,027 | 8 | 1 | 16 | 7 | 4,059 | 2,879 | 26 | 165 | 18 | 3,088 | 12 | 190 | 39 | 7,594 | ||||||
ALTAMIRA | 591 | 6,237 | 18 | 11 | 1 | 49 | 26 | 6,342 | 4,054 | 28 | 454 | 35 | 4,571 | 119 | 90 | 11,713 | ||||||
IMBERT | 946 | 4,762 | 11 | 16 | - | 39 | 22 | 4,850 | 4,169 | 25 | 366 | 30 | 4,590 | 136 | 49 | 10,571 | ||||||
LOS HIDALGOS | 432 | 2,821 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 2,831 | 2,359 | 4 | 63 | 7 | 2,433 | 1,263 | 1 | 6,960 | ||||||
LUPERON | 684 | 3,570 | 6 | 3 | 1 | 10 | 8 | 3,598 | 2,928 | 9 | 199 | 13 | 3,149 | 142 | 16 | 7,589 | ||||||
SOSUA | 1,802 | 4,638 | 13 | 18 | 4 | 27 | 18 | 4,718 | 4,148 | 24 | 691 | 27 | 4,890 | 489 | - | 11,899 | ||||||
GUANANICO | 108 | 1,664 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1,671 | 1,544 | 3 | 136 | 10 | 1,693 | 53 | - | 3,525 | ||||||
PUERTO PLATA | 11,118 | 50,487 | 129 | 128 | 22 | 215 | 139 | 51,120 | 40,092 | 171 | 4,716 | 223 | 45,202 | 4,467 | 931 | - | - | 112,838 | ||||
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 51,461 | 87,948 | 330 | 117 | 289 | 216 | 88,900 | 73,925 | 300 | 7,040 | 580 | 81,845 | 362 | 4,393 | 1,408 | 228,007 | ||||||
JANICO | 1,685 | 5,364 | 9 | 14 | 7 | 43 | 11 | 5,448 | 1,766 | 30 | 626 | 21 | 2,443 | 335 | - | 9,911 | ||||||
SAN JOSE DE LAS MATAS | 1,088 | 11,093 | 20 | 23 | 5 | 49 | 45 | 11,235 | 5,858 | 58 | 1,376 | 45 | 7,337 | 179 | 296 | 20,135 | ||||||
TAMBORIL | 3,594 | 7,490 | 16 | 22 | 12 | 40 | 26 | 7,606 | 5,316 | 29 | 710 | 37 | 6,092 | 444 | 86 | 17,822 | ||||||
LICEY AL MEDIO | 3,131 | 3,425 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 3,453 | 3,411 | 6 | 187 | 18 | 3,622 | 140 | 69 | 10,415 | ||||||
VILLA BISONO | 1,531 | 6,486 | 9 | 15 | 4 | 23 | 16 | 6,553 | 5,326 | 28 | 380 | 34 | 5,768 | 188 | 87 | 14,127 | ||||||
VILLA GONZALEZ | 2,435 | 4,379 | 21 | 10 | 3 | 21 | 25 | 4,459 | 3,963 | 23 | 420 | 20 | 4,426 | 167 | 72 | 11,559 | ||||||
SANTIAGO | 64,925 | 126,185 | 408 | 93 | 150 | 472 | 346 | 127,654 | 99,565 | 474 | 10,739 | 755 | 111,533 | 5,846 | 2,018 | - | - | 311,976 | ||||
SAN FRANCISCO DE MACORIS | 13,646 | 28,337 | 146 | 95 | 103 | 134 | 95 | 28,910 | 24,564 | 260 | 2,121 | 144 | 27,089 | 3,603 | 1,403 | 74,651 | ||||||
CASTILLO | 1,337 | 4,956 | 18 | 15 | 10 | 22 | 12 | 5,033 | 4,411 | 33 | 201 | 29 | 4,674 | 608 | 1 | 11,653 | ||||||
PIMENTEL | 382 | 3,529 | 10 | 4 | 5 | 11 | 11 | 3,570 | 3,647 | 10 | 192 | 17 | 3,866 | 315 | - | 8,133 | ||||||
VILLA RIVA | 1,776 | 7,507 | 30 | 27 | 7 | 30 | 24 | 7,625 | 8,036 | 47 | 416 | 33 | 8,532 | 529 | - | 18,462 | ||||||
DUARTE | 17,141 | 44,329 | 204 | 141 | 125 | 197 | 142 | 45,138 | 40,658 | 350 | 2,930 | 223 | 44,161 | 5,055 | 1,404 | - | - | 112,899 | ||||
NAGUA | 2,382 | 9,245 | 30 | 27 | 14 | 57 | 39 | 9,412 | 11,092 | 66 | 264 | 79 | 11,501 | 2,440 | 405 | 26,140 | ||||||
EL FACTOR | 654 | 3,767 | 12 | 8 | 4 | 23 | 15 | 3,829 | 3,883 | 36 | 164 | 32 | 4,115 | 94 | 109 | 8,801 | ||||||
CABRERA | 549 | 5,140 | 11 | 19 | 4 | 16 | 11 | 5,201 | 4,907 | 29 | 759 | 40 | 5,735 | 340 | 79 | 11,904 | ||||||
RIO SAN JUAN | 592 | 2,210 | 5 | 12 | 2 | 22 | 9 | 2,260 | 2,785 | 30 | 119 | 19 | 2,953 | 73 | 17 | 5,895 | ||||||
MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 4,177 | 20,362 | 58 | 66 | 24 | 118 | 74 | 20,702 | 22,667 | 161 | 1,306 | 170 | 24,304 | 2,947 | 610 | - | - | 52,740 | ||||
SALCEDO | 6,390 | 6,582 | 20 | 19 | 30 | 32 | 19 | 6,702 | 5,791 | 47 | 291 | 30 | 6,159 | 655 | 175 | 20,081 | ||||||
TENARES | 3,587 | 4,599 | 17 | 17 | 18 | 34 | 13 | 4,698 | 4,550 | 23 | 144 | 38 | 4,755 | 233 | 1 | 13,274 | ||||||
VILLA TAPIA | 3,382 | 4,295 | 30 | 9 | 13 | 25 | 19 | 4,391 | 3,642 | 33 | 636 | 28 | 4,339 | 215 | 6 | 12,333 | ||||||
SALCEDO | 13,359 | 15,476 | 67 | 45 | 61 | 91 | 51 | 15,791 | 13,983 | 103 | 1,071 | 96 | 15,253 | 1,103 | 182 | - | - | 45,688 | ||||
SAMANA | 513 | 7,767 | 149 | 32 | 14 | 40 | 3 | 8,005 | 7,579 | 79 | 227 | 57 | 7,942 | 1,262 | 1 | - | 17,723 | |||||
SANCHEZ | 860 | 5,137 | 197 | 16 | 3 | 29 | 12 | 5,394 | 4,614 | 22 | 368 | 31 | 5,035 | 1,071 | 2 | - | 12,362 | |||||
SAMANA | 1,373 | 12,904 | 346 | 48 | 17 | 69 | 15 | 13,399 | 12,193 | 101 | 595 | 88 | 12,977 | 2,333 | 3 | - | - | 30,085 | ||||
COTUI | 4,527 | 15,722 | 26 | 45 | 19 | 62 | 41 | 15,915 | 16,689 | 120 | 915 | 120 | 17,844 | 578 | 510 | 39,374 | ||||||
CEVICOS | 270 | 2,750 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2,772 | 2,873 | 11 | 184 | 14 | 3,082 | 623 | - | 6,747 | ||||||
FANTINO | 1,452 | 3,824 | 6 | 5 | 8 | 12 | 9 | 3,864 | 3,609 | 13 | 159 | 15 | 3,796 | 699 | 518 | 10,329 | ||||||
SANCHEZ RAMIREZ | 6,249 | 22,296 | 36 | 51 | 28 | 83 | 57 | 22,551 | 23,171 | 144 | 1,258 | 149 | 24,722 | 1,900 | 1,028 | - | - | 56,450 | ||||
DAJABON | 846 | 5,043 | 17 | 12 | 6 | 19 | 21 | 5,118 | 6,397 | 45 | 457 | 51 | 6,950 | 554 | 3 | 13,471 | ||||||
LOMA DE CABRERA | 1,644 | 3,763 | 9 | 6 | - | 14 | 5 | 3,797 | 4,400 | 12 | 223 | 11 | 4,646 | 253 | - | 10,340 | ||||||
RESTAURACION | 275 | 1,291 | 1 | - | - | 4 | 2 | 1,298 | 1,260 | 3 | 25 | 6 | 1,294 | 16 | - | 2,883 | ||||||
DAJABON | 2,765 | 10,097 | 27 | 18 | 6 | 37 | 28 | 10,213 | 12,057 | 60 | 705 | 68 | 12,890 | 823 | 3 | - | - | 26,694 | ||||
MONTECRISTI | 927 | 4,517 | 9 | 2 | - | 9 | 4 | 4,541 | 4,631 | 4 | 263 | 52 | 4,950 | 900 | - | 11,318 | ||||||
CASTAÑUELAS | 674 | 2,272 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2,296 | 2,479 | 6 | 277 | 5 | 2,767 | 312 | 1 | 6,050 | ||||||
GUAYUBIN | 1,020 | 5,220 | 98 | - | 9 | 18 | 20 | 5,365 | 4,226 | 42 | 981 | 32 | 5,281 | 1,348 | - | 13,014 | ||||||
LAS MATAS DE SANTA CRUZ | 473 | 1,333 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 1,363 | 1,737 | 5 | 144 | 15 | 1,901 | 78 | 13 | 3,828 | ||||||
PEPILLO SALCEDO | 320 | 1,348 | 3 | 2 | - | 6 | 5 | 1,364 | 1,389 | 4 | 639 | 9 | 2,041 | 69 | - | 3,794 | ||||||
VILLA VASQUEZ | 700 | 2,596 | 8 | - | 1 | 7 | 5 | 2,617 | 2,573 | 5 | 344 | 8 | 2,930 | 137 | 19 | 6,403 | ||||||
MONTECRISTI | 4,114 | 17,286 | 127 | 11 | 15 | 63 | 44 | 17,546 | 17,035 | 66 | 2,648 | 121 | 19,870 | 2,844 | 33 | - | - | 44,407 | ||||
SAN IGNACIO DE SABANETA | 4,072 | 7,858 | 26 | 20 | 75 | 32 | - | 8,011 | 9,086 | 35 | 518 | 68 | 9,707 | 962 | - | 22,752 | ||||||
MONCION | 388 | 2,536 | 7 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2,563 | 2,093 | 9 | 162 | 14 | 2,278 | 68 | 1 | 5,298 | ||||||
SANTIAGO RODRIGUEZ | 4,460 | 10,394 | 33 | 25 | 76 | 41 | 5 | 10,574 | 11,179 | 44 | 680 | 82 | 11,985 | 1,030 | 1 | - | - | 28,050 | ||||
MAO | 3,951 | 10,564 | 67 | 50 | 11 | 62 | 43 | 10,797 | 11,131 | 56 | 1,456 | 64 | 12,707 | 763 | 142 | 28,360 | ||||||
ESPERANZA | 1,659 | 7,328 | 58 | 13 | 9 | 25 | 21 | 7,454 | 7,146 | 32 | 448 | 44 | 7,670 | 391 | 61 | 17,235 | ||||||
LAGUNA SALADA | 1,027 | 3,269 | 14 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3,296 | 2,724 | 10 | 347 | 15 | 3,096 | 702 | - | 8,121 | ||||||
VALVERDE | 6,637 | 21,161 | 139 | 67 | 22 | 92 | 66 | 21,547 | 21,001 | 98 | 2,251 | 123 | 23,473 | 1,856 | 203 | - | - | 53,716 | ||||
NEYBA | 2,827 | 6,796 | 26 | 11 | 6 | 38 | 21 | 6,898 | 7,276 | 32 | 202 | 32 | 7,542 | 294 | 9 | 17,570 | ||||||
TAMAYO | 1,503 | 3,751 | 6 | 2 | - | 6 | 7 | 3,772 | 5,202 | 6 | 27 | 8 | 5,243 | 489 | 1 | 11,008 | ||||||
VILLA JARAGUA | 1,325 | 2,532 | 5 | 1 | - | 10 | 7 | 2,555 | 2,766 | 11 | 185 | 22 | 2,984 | 255 | - | 7,119 | ||||||
BAHORUCO | 5,655 | 13,079 | 37 | 14 | 6 | 54 | 35 | 13,225 | 15,244 | 49 | 414 | 62 | 15,769 | 1,038 | 10 | - | - | 35,697 | ||||
BARAHONA | 6,246 | 11,836 | 62 | 25 | 7 | 26 | 20 | 11,976 | 13,842 | 28 | 67 | 13,937 | 1,574 | 1,074 | 83 | 34,890 | ||||||
CABRAL | 755 | 5,765 | 6 | 13 | 4 | 12 | 5 | 5,805 | 4,026 | 28 | 28 | 4,082 | 137 | 85 | - | 10,864 | ||||||
ENRIQUILLO | 302 | 2,393 | 11 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2,421 | 2,379 | 11 | 8 | 2,398 | 52 | 67 | - | 5,240 | ||||||
PARAISO | 577 | 1,897 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1,921 | 1,747 | 7 | 9 | 1,763 | 95 | 52 | - | 4,408 | ||||||
VICENTE NOBLE | 1,650 | 2,468 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2,485 | 2,625 | 4 | 11 | 2,640 | 48 | 192 | - | 7,015 | ||||||
BARAHONA | 9,530 | 24,359 | 89 | 51 | 14 | 59 | 36 | 24,608 | 24,619 | 78 | - | 123 | 24,820 | 1,906 | 1,470 | 83 | - | - | 62,417 | |||
JIMANI | 130 | 1,739 | 25 | 2 | - | - | 5 | 1,771 | 1,224 | 5 | 117 | 3 | 1,349 | 246 | - | 3,496 | ||||||
DUVERGE | 767 | 3,606 | 24 | 1 | - | 3 | 2 | 3,636 | 3,972 | 3 | 102 | 15 | 4,092 | 314 | - | 8,809 | ||||||
LA DESCUBIERTA | 294 | 1,210 | 4 | 2 | - | - | - | 1,216 | 1,338 | - | 68 | - | 1,406 | 80 | - | 2,996 | ||||||
POSTRER RIO | 106 | 753 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 787 | 872 | 5 | 139 | 5 | 1,021 | 40 | 1 | 1,955 | ||||||
INDEPENDENCIA | 1,297 | 7,308 | 78 | 7 | 2 | 5 | 10 | 7,410 | 7,406 | 13 | 426 | 23 | 7,868 | 680 | 1 | - | - | 17,256 | ||||
PEDERNALES | 285 | 2,156 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2,181 | 2,051 | 2 | 8 | 2,061 | 99 | 255 | - | 4,881 | ||||||
OVIEDO | 67 | 1,301 | 4 | - | - | 3 | 2 | 1,310 | 1,082 | 5 | 1 | 1,088 | 18 | 207 | - | 2,690 | ||||||
PEDERNALES | 352 | 3,457 | 12 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3,491 | 3,133 | 7 | 9 | 3,149 | 117 | 462 | - | - | - | 7,571 | ||||
AZUA | 5,540 | 20,074 | 155 | 23 | 11 | 96 | 43 | 20,402 | 24,453 | 73 | 430 | 118 | 25,074 | 2,100 | 224 | 53,340 | ||||||
PADRE LAS CASAS | 1,672 | 5,191 | 9 | 14 | 5 | 25 | 19 | 5,263 | 5,532 | 16 | 31 | 31 | 5,610 | 207 | 72 | 12,824 | ||||||
PERALTA | 235 | 2,300 | 61 | 10 | 2 | 10 | 9 | 2,392 | 1,842 | 16 | 263 | 14 | 2,135 | - | 11 | 4,773 | ||||||
AZUA | 7,447 | 27,565 | 225 | 47 | 18 | 131 | 71 | 28,057 | 31,827 | 105 | 724 | 163 | 32,819 | 2,307 | 307 | - | - | 70,937 | ||||
COMENDADOR | 52 | 4,583 | 1 | 20 | 10 | 43 | - | 4,657 | - | - | - | - | - | 43 | 3 | 4,755 | ||||||
BANICA | 510 | 1,488 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1,505 | 729 | 6 | 52 | 3 | 790 | 44 | - | 2,849 | ||||||
EL LLANO | 789 | 1,335 | 18 | 10 | 4 | 19 | 5 | 1,391 | 398 | 4 | 70 | 7 | 479 | 198 | - | 2,857 | ||||||
HONDO VALLE | 999 | 2,953 | 2 | - | - | 10 | 2 | 2,967 | 1,578 | 8 | 15 | 5 | 1,606 | 146 | - | 5,718 | ||||||
PEDRO SANTANA | 235 | 1,343 | 19 | 2 | 2 | 11 | - | 1,377 | 731 | 10 | 10 | 15 | 766 | 6 | - | 2,384 | ||||||
ELIAS PIÑA | 2,585 | 11,702 | 45 | 36 | 17 | 89 | 8 | 11,897 | 3,436 | 28 | 147 | 30 | 3,641 | 437 | 3 | - | - | 18,563 | ||||
SAN JUAN DE LA MAGUANA | 8,517 | 20,177 | 150 | 444 | 37 | 166 | 62 | 21,036 | 15,777 | 218 | 283 | 124 | 16,402 | 3,095 | 915 | 49,965 | ||||||
BOHECHIO | 287 | 1,961 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1,967 | 1,814 | 2 | 20 | 8 | 1,844 | 81 | 46 | 4,225 | ||||||
EL CERCADO | 958 | 5,139 | 4 | 6 | - | 12 | 8 | 5,169 | 4,343 | 16 | 46 | 28 | 4,433 | 74 | 67 | 10,701 | ||||||
LAS MATAS DE FARFAN | 2,468 | 9,497 | 285 | 26 | 22 | 67 | 18 | 9,915 | 6,551 | 73 | 172 | 74 | 6,870 | 572 | 14 | 19,839 | ||||||
VALLEJUELO | 622 | 2,418 | 18 | 4 | 1 | 7 | 32 | 2,480 | 2,212 | 2 | 27 | 6 | 2,247 | 94 | 1 | 5,444 | ||||||
JUAN DE HERRERA | 458 | 2,233 | 11 | 2 | 4 | 27 | 5 | 2,282 | 1,267 | 26 | 21 | 13 | 1,327 | 673 | 169 | 4,909 | ||||||
SAN JUAN | 13,310 | 41,425 | 468 | 483 | 64 | 282 | 127 | 42,849 | 31,964 | 337 | 569 | 253 | 33,123 | 4,589 | 1,212 | - | - | 95,083 | ||||
DISTRITO NACIONAL | 195,319 | 274,939 | 1,938 | 1,074 | 499 | 974 | 883 | 280,307 | 386,531 | 1,726 | 14,871 | 2,531 | 405,659 | 21,343 | 4,316 | 465 | 907,409 | |||||
DISTRITO NACIONAL | 195,319 | 274,939 | 1,938 | 1,074 | 499 | 974 | 883 | 280,307 | 386,531 | 1,726 | 14,871 | 2,531 | 405,659 | 21,343 | 4,316 | 465 | - | 907,409 | ||||
BANI | 9,616 | 19,345 | 76 | 86 | 36 | 186 | 97 | 19,826 | 19,263 | 135 | 1,982 | 207 | 21,587 | 383 | 646 | 52,058 | ||||||
NIZAO | 406 | 2,591 | 9 | 13 | 6 | 29 | 20 | 2,668 | 2,914 | 11 | 251 | 41 | 3,217 | 131 | 766 | 7,188 | ||||||
SAN JOSE DE OCOA | 2,784 | 11,574 | 32 | 24 | 13 | 76 | 41 | 11,760 | 11,453 | 53 | 440 | 88 | 12,034 | 790 | 1 | 27,369 | ||||||
PERAVIA | 12,806 | 33,510 | 117 | 123 | 55 | 291 | 158 | 34,254 | 33,630 | 199 | 2,673 | 336 | 36,838 | 1,304 | 1,413 | - | - | 86,615 | ||||
SAN CRISTOBAL | 7,690 | 36,425 | 105 | 100 | 28 | 218 | 80 | 36,956 | 27,917 | 206 | 2,473 | 183 | 30,779 | 1,870 | 732 | 78,027 | ||||||
CAMBITA GARABITOS | 1,326 | 5,110 | 12 | 13 | 4 | 33 | 9 | 5,181 | 4,226 | 30 | 208 | 27 | 4,491 | 1,551 | 146 | 12,695 | ||||||
BAJOS DE HAINA | 5,136 | 9,291 | 46 | 55 | 18 | 54 | 60 | 9,524 | 14,506 | 58 | 692 | 120 | 15,376 | 925 | 320 | 31,281 | ||||||
VILLA ALTAGRACIA | 5,282 | 10,900 | 72 | 71 | 23 | 141 | 50 | 11,257 | 8,789 | 128 | 418 | 99 | 9,434 | 327 | 91 | 26,391 | ||||||
YAGUATE | 739 | 6,891 | 32 | 56 | 6 | 71 | 39 | 7,095 | 2,877 | 116 | 1,047 | 38 | 4,078 | 168 | 1 | 1,175 | 13,256 | |||||
SAN CRISTOBAL | 20,173 | 68,617 | 267 | 295 | 79 | 517 | 238 | 70,013 | 58,315 | 538 | 4,838 | 467 | 64,158 | 4,841 | 1,290 | - | 1,175 | 161,650 | ||||
MONTE PLATA | 847 | 6,768 | 30 | 27 | 2 | 31 | 30 | 6,888 | 8,782 | 54 | 284 | 59 | 9,179 | 596 | 128 | 17,638 | ||||||
BAYAGUANA | 672 | 4,603 | 86 | 15 | 8 | 23 | 19 | 4,754 | 3,369 | 34 | 158 | 30 | 3,591 | 2,926 | 720 | 12,663 | ||||||
SABANA GRANDE DE BOYA | 745 | 4,766 | 8 | 7 | 2 | 18 | 20 | 4,821 | 6,047 | 18 | 61 | 31 | 6,157 | 526 | 266 | 12,515 | ||||||
YAMASA | 1,271 | 10,514 | 79 | 31 | 10 | 53 | 28 | 10,715 | 11,019 | 70 | 527 | 86 | 11,702 | 710 | 820 | 25,218 | ||||||
MONTE PLATA | 3,535 | 26,651 | 203 | 80 | 22 | 125 | 97 | 27,178 | 29,217 | 176 | 1,030 | 206 | 30,629 | 4,758 | 1,934 | - | - | 68,034 | ||||
EL SEIBO | 3,405 | 9,334 | 43 | 45 | 16 | 115 | 42 | 9,595 | 8,882 | 72 | 465 | 90 | 9,509 | 646 | - | 23,155 | ||||||
MICHES | 427 | 3,367 | 5 | 8 | 7 | 24 | 12 | 3,423 | 2,809 | 30 | 127 | 24 | 2,990 | 164 | 1 | 7,005 | ||||||
EL SEIBO | 3,832 | 12,701 | 48 | 53 | 23 | 139 | 54 | 13,018 | 11,691 | 102 | 592 | 114 | 12,499 | 810 | 1 | - | - | 30,160 | ||||
HATO MAYOR | 3,836 | 9,450 | 46 | 30 | 15 | 65 | 34 | 9,640 | 7,119 | 28 | 356 | 59 | 7,562 | 1,123 | 79 | 22,240 | ||||||
EL VALLE | 704 | 1,929 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1,950 | 1,114 | 7 | 46 | 21 | 1,188 | 51 | - | 3,893 | ||||||
SABANA DE LA MAR | 406 | 2,962 | 30 | 11 | 9 | 16 | 4 | 3,032 | 3,443 | 13 | 125 | 14 | 3,595 | 157 | - | 7,190 | ||||||
HATO MAYOR | 4,946 | 14,341 | 80 | 45 | 26 | 88 | 42 | 14,622 | 11,676 | 48 | 527 | 94 | 12,345 | 1,331 | 79 | - | - | 33,323 | ||||
HIGUEY | 4,516 | 20,165 | 12 | 13 | 7 | 56 | 9 | 20,262 | 14,387 | 53 | 106 | 39 | 14,585 | 764 | - | 40,127 | ||||||
SAN RAFAEL DEL YUMA | 547 | 1,793 | 6 | 6 | 4 | 15 | 10 | 1,834 | 2,480 | 17 | 95 | 38 | 2,630 | 74 | 1 | 5,086 | ||||||
LA ALTAGRACIA | 5,063 | 21,958 | 18 | 19 | 11 | 71 | 19 | 22,096 | 16,867 | 70 | 201 | 77 | 17,215 | 838 | 1 | - | - | 45,213 | ||||
LA ROMANA | 12,804 | 22,898 | 79 | 84 | 23 | 92 | 54 | 23,230 | 19,975 | 86 | 351 | 156 | 20,568 | 838 | 354 | 57,794 | ||||||
GUAYMATE | 500 | 1,840 | 6 | 13 | 3 | 17 | 11 | 1,890 | 2,837 | 14 | 71 | 35 | 2,957 | 67 | 61 | 5,475 | ||||||
LA ROMANA | 13,304 | 24,738 | 85 | 97 | 26 | 109 | 65 | 25,120 | 22,812 | 100 | 422 | 191 | 23,525 | 905 | 415 | - | - | 63,269 | ||||
SAN PEDRO DE MACORIS | 11,101 | 27,079 | 78 | 24 | 83 | 82 | 27,346 | 28,887 | 153 | 2,040 | 174 | 31,254 | 78 | 1,348 | 143 | 71,270 | ||||||
LOS LLANOS | 925 | 5,810 | 131 | 20 | - | 33 | 18 | 6,012 | 6,536 | 37 | 325 | 67 | 6,965 | 251 | 9 | 14,162 | ||||||
RAMON SANTANA | 326 | 1,747 | - | 3 | 1 | 7 | 8 | 1,766 | 1,766 | 16 | 53 | 14 | 1,849 | 78 | - | 4,019 | ||||||
SAN PEDRO DE MACORIS | 12,352 | 34,636 | 209 | 23 | 25 | 123 | 108 | 35,124 | 37,189 | 206 | 2,418 | 255 | 40,068 | 1,677 | 152 | - | - | 89,451 | ||||
Grand | 498,937 | 1,104,141 | 6,334 | 3,366 | 1,534 | 5,094 | 3,254 | 1,123,723 | 1,149,168 | 6,034 | 63,090 | 7,622 | 1,225,914 | 452 | 2,023 | 85,724 | 21,860 | 465 | 1,175 | 2,959,899 | ||
* Las cifras sombreadas en amarillo en este formato electrócnico difieren de las contenidas en la Gaceta debido a error en la Suma. | ||||||||||||||||||||||
* LAS CELDAS MARCADAS EN VERDE NO PERTENECEN A LA ALIANZA | ||||||||||||||||||||||
* LAS CELDAS MARCADS EN NEGRO NO HUBO CANDIDATURA |