RESULTADO DE LAS ELECCIONES GENERALES ORDINARIAS

DEL AŅO 1994

 

Principal
MUNICIPIO  ALIANZA
PLD 
 PRSC   PQD   PDI   PPD   MCN   PRN   ALIANZA
PRSC 
 PRD   PPC   UD   BIS   ALIANZA
PRD 
 PRI   MIUCA 
HIGUEY        4,523         20,270         11         14           3         27           8         20,333         14,461         40         132         26         14,659         588           48
SAN RAFAEL DEL YUMA           561           1,982           5           2           3           7           5           2,004           2,541         12           82         20           2,655           62             7
ALTAGRACIA        5,084         22,252         16         16           6         34         13         22,337         17,002         52         214         46         17,314         650           55
AZUA        5,168         22,511      123         25         17         57         13         22,746         23,904         86         441      102         24,533     1,605         173
PADRE LAS CASAS        1,348           5,574           6           5           2         12           1           5,600           5,726         14           29         17           5,786         192           58
PERALTA           300           2,064         43           7           1           7           2           2,124           1,904         14         231         20           2,169         212           15
AZUA        6,816         30,149      172         37         20         76         16         30,470         31,534      114         701      139         32,488     2,009         246
NEYBA        2,452           7,357         27           8           5         17           5           7,419           7,459         22         139         26           7,646         229             8
TAMAYO        1,456           3,967           6           1          -             2           2           3,978           5,267           4           19           9           5,299         401           12
VILLA JARAGUA        1,168           2,696           4           4           2           4           1           2,711           2,951           8         184         13           3,156         177           10
BAHORUCO        5,076         14,020         37         13           7         23           8         14,108         15,677         34         342         48         16,101         807           30
BARAHONA        5,011         13,420         51         11           9           9         10         13,510         15,506         35         897         43         16,481         623           58
CABRAL           631           5,672         25           6          -           10           3           5,716           3,782         24         126         12           3,944           98             8
ENRIQUILLO           266           2,438         12           3           3           4           1           2,461           2,352           4           94         12           2,462           67             1
PARAISO           317           2,042           3           5           2           7          -             2,059           1,888         12         115           5           2,020           73             5
VICENTE NOBLE        1,645           2,648           6          -             1           5           2           2,662           2,579           7           29         14           2,629         197           17
BARAHONA        7,870         26,220         97         25         15         35         16         26,408         26,107         82     1,261         86         27,536     1,058           89
DAJABON           738           5,358         13           3           3         12         10           5,399           6,851         35         410         35           7,331         316           21
LOMA DE CABRERA        1,114           4,136         17           2           1           3          -             4,159           4,826           9         184         19           5,038         216             8
RESTAURACION           250           1,319           3          -             1           2           1           1,326           1,275           1           28           8           1,312           28             3
DAJABON        2,102         10,813         33           5           5         17         11         10,884         12,952         45         622         62         13,681         560           32
DISTRITO NACIONAL   118,250      364,790   1,689      540      389      482      386      368,276      386,919   1,448   14,015   1,266      403,648   24,938     6,162
DISTRITO NACIONAL   118,250      364,790   1,689      540      389      482      386      368,276      386,919   1,448   14,015   1,266      403,648   24,938     6,162
CASTILLO        1,218           5,332         13           8           2           9           4           5,368           4,756         13         150         14           4,933         311           52
PIMENTEL           455           3,718           6         15           6           2           1           3,748           3,538         12         181         10           3,741         287           35
SAN FRANCISCO DE MACORIS     14,027         31,006      121         51         35         59         26         31,298         26,411      168     1,266         87         27,932     2,475     1,388
VILLA RIVA        1,708           8,056         27         11           3         17           7           8,121           8,310         31         332         23           8,696         395           77
DUARTE     17,408         48,112      167         85         46         87         38         48,535         43,015      224     1,929      134         45,302     3,468     1,552
EL SEIBO        3,169         10,338         32         16           8         48         15         10,457           9,118         83         325         72           9,598         467           81
MICHES           466           3,712           4           2           1           7           2           3,728           3,179         23         132         16           3,350           97             9
EL SEIBO        3,635         14,050         36         18           9         55         17         14,185         12,297      106         457         88         12,948         564           90
BANICA           441           1,568           5           1          -             7           1           1,582              772           6           26           2              806           43            -  
COMENDADOR        1,225           4,039           6           4           3           8           2           4,062           2,432           8           24           6           2,470           80             6
EL LLANO           566           1,553         15           1           1           8          -             1,578              568           8           50           3              629           85             3
HONDO VALLE           930           2,978          -             5          -             8           2           2,993           1,641           7           19           6           1,673           96             1
PEDRO SANTANA           215           1,441         21           3           1           7          -             1,473              661           5           10         11              687           12            -  
ELIAS PIŅA        3,377         11,579         47         14           5         38           5         11,688           6,074         34         129         28           6,265         316           10
CAYETANO GERMOSEN           623           1,388           4           1          -             2           2           1,397              873           4           61           2              940         142           17
GASPAR HERNANDEZ        1,164           7,262      243           9           6         23           5           7,548           5,224         37         264         38           5,563         317           77
MOCA     11,708         26,049      107         50         28         78         31         26,343         24,710      133     1,459         90         26,392     1,369         378
ESPAILLAT     13,495         34,699      354         60         34      103         38         35,288         30,807      174     1,784      130         32,895     1,828         472
EL VALLE           562           2,095           4           2          -             2           1           2,104           1,187           4           28           3           1,222           43             7
HATO MAYOR        3,499         10,223         37         22           8         32         12         10,334           7,508         74         399         55           8,036         620           84
SABANA DE LA MAR           500           2,944         14           1         10           6           2           2,977           3,324         10         139         17           3,490         201             6
HATO MAYOR        4,561         15,262         55         25         18         40         15         15,415         12,019         88         566         75         12,748         864           97
DUVERGE           645           4,044         29          -            -             1          -             4,074           3,853           5         112         10           3,980         277           12
JIMANI           145           1,865         26           1          -            -             1           1,893           1,279           1           67           4           1,351         141             4
LA DESCUBIERTA           309           1,228           9          -            -            -            -             1,237           1,319           2           74           1           1,396           93             1
POSTRER RIO           108              814         24           2           2           1          -                843              855           1         138           1              995           45            -  
INDEPENDENCIA        1,207           7,951         88           3           2           2           1           8,047           7,306           9         391         16           7,722         556           17
GUAYMATE           647           1,617           3           3           5           5           1           1,634           3,173         18           40         25           3,256           38           20
LA ROMANA     13,562         21,681         52         60         27         51         22         21,893         22,461         84         221      116         22,882         811         375
LA ROMANA     14,209         23,298         55         63         32         56         23         23,527         25,634      102         261      141         26,138         849         395
CONSTANZA        1,689           9,870           7         13           4         22           3           9,919           9,807         53         359         54         10,273         231         211
JARABACOA        1,380         10,179         11         14           5         24         12         10,245           9,087         49         116         43           9,295         168     1,470
LA VEGA     22,333         40,935      167         54         29         58         48         41,291         33,297      161     1,329      108         34,895     2,365     1,566
LA VEGA     25,402         60,984      185         81         38      104         63         61,455         52,191      263     1,804      205         54,463     2,764     3,247
CABRERA           575           5,374           7           4          -           10           5           5,400           5,061         34         630         11           5,736         183         134
EL FACTOR           521           4,096           6           9          -             7           4           4,122           3,854         23         164         15           4,056           70         118
NAGUA        2,622         10,514         31         14           6         28           8         10,601         11,797         35         294         52         12,178         764         440
RIO SAN JUAN           569           2,439           2           2          -           12           3           2,458           2,734         17         124         14           2,889           86           30
MARIA TRINIDAD SANCHEZ        4,287         22,423         46         29           6         57         20         22,581         23,446      109     1,212         92         24,859     1,103         722
MAIMON           924           2,855           2           2           3           7           1           2,870           2,488         12         143         17           2,660         122           61
MONSEŅOR NOUEL        6,457         18,899         53         18         17         30         11         19,028         22,450         80         316         78         22,924         834         944
PIEDRA BLANCA           805           3,854         25           1           5         10           3           3,898           2,807         34           62         18           2,921         277           92
MONSEŅOR NOUEL        8,186         25,608         80         21         25         47         15         25,796         27,745      126         521      113         28,505     1,233     1,097
BAYAGUANA           878           6,339         95           8           2         10           6           6,460           4,094         34         142         22           4,292         886         289
MONTE PLATA        1,022           7,054         18         12           3         19           2           7,108           8,788         52         302         47           9,189         491           78
SABANA GRANDE DE BOYA           794           5,008           5           5           4           5         10           5,037           6,201         18           73         23           6,315         453         123
YAMASA        1,430         11,649         78         23           9         36           6         11,801         11,495         63         235         76         11,869         452         344
MONTE PLATA        4,124         30,050      196         48         18         70         24         30,406         30,578      167         752      168         31,665     2,282         834
CASTAŅUELAS           299           2,654           3          -            -             4          -             2,661           2,752           9         160           4           2,925         147           10
GUAYUBIN        1,063           5,570         88         16           4         11           4           5,693           5,010         37         860         22           5,929         391           21
LAS MATAS DE SANTA CRUZ           411           1,376           6           2           1           5          -             1,390           1,864           7         131           8           2,010           59           14
MONTECRISTI           925           4,453         12           1          -             2           2           4,470           5,601           6         246         12           5,865         190           17
PEPILLO SALCEDO           358           1,380           4           1          -             2           1           1,388           1,652           8         352         12           2,024           76             7
VILLA VASQUEZ           643           2,564           8           2           2           1          -             2,577           2,823           9         351         14           3,197           94           19
MONTECRISTI        3,699         17,997      121         22           7         25           7         18,179         19,702         76     2,100         72         21,950         957           88
OVIEDO             79           1,359           3           1           1           2          -             1,366           1,119           4           18           3           1,144         122             1
PEDERNALES           373           2,354           4          -             5          -             2           2,365           2,068           2           56           9           2,135           74             4
PEDERNALES           452           3,713           7           1           6           2           2           3,731           3,187           6           74         12           3,279         196             5
BANI        6,094         23,063         60         46         26         56         38         23,289         21,130      170     1,564      171         23,035         430         325
NIZAO        1,179           3,189           8           1           4           9           8           3,219           3,393         16         176         20           3,605         185           92
SAN JOSE DE OCOA        2,633         11,691         18         14           9         52         13         11,797         12,317         48         329         80         12,774         648           35
PERAVIA        9,906         37,943         86         61         39      117         59         38,305         36,840      234     2,069      271         39,414     1,263         452
ALTAMIRA           679           6,348         11         32           3         32           9           6,435           4,155         41         297         19           4,512         162           94
GUANANICO           105           1,706           2           2          -             2           2           1,714           1,502           5         109           5           1,621           84           10
IMBERT        1,059           4,948         20           7           4         17           4           5,000           4,102         26         267         27           4,422         167           62
LOS HIDALGOS           391           3,569          -             2          -             3           1           3,575           2,495           4           38           4           2,541         506           18
LUPERON           458           3,871           7           8           2           6           1           3,895           2,969         15         176         12           3,172         155           24
PUERTO PLATA        6,058         25,635         48         28         15         31         13         25,770         19,426      100     1,457         63         21,046     1,129         509
SOSUA        1,742           4,978           8           3           5         15           8           5,017           4,347         34         504         33           4,918         359           34
VILLA ISABELA           245           4,445           6           7          -             9           4           4,471           2,658         15         138           8           2,819         170           34
PUERTO PLATA     10,737         55,500      102         89         29      115         42         55,877         41,654      240     2,986      171         45,051     2,732         785
SALCEDO        4,315           8,320         14           4           7         14           4           8,363           6,732         26         352         21           7,131         604         188
TENARES        3,006           5,622           8         11           2         13           2           5,658           4,333         21         123         16           4,493         193         172
VILLA TAPIA        2,640           5,113         24           6           3         14          -             5,160           4,042         20         248         15           4,325         234         108
SALCEDO        9,961         19,055         46         21         12         41           6         19,181         15,107         67         723         52         15,949     1,031         468
SAMANA           608           9,200         42         20           4         24           2           9,292           7,686         37         230         30           7,983         296           52
SANCHEZ           916           5,800      118         16           2           7           5           5,948           4,791         32         322         24           5,169         581           24
SAMANA        1,524         15,000      160         36           6         31           7         15,240         12,477         69         552         54         13,152         877           76
BAJOS DE HAINA        4,378         10,640         42         25           7         24         39         10,777         15,087         46         514         59         15,706         701         215
CAMBITA GARABITOS        1,167           6,093           9           9           1         11           3           6,126           4,817         23         145         22           5,007         551         131
SAN CRISTOBAL        7,540         39,350         86         43         20      109         29         39,637         28,220      245     1,693      137         30,295     1,414         514
VILLA ALTAGRACIA        3,282         12,033         66         32         11         87         17         12,246         10,249      146         421         95         10,911         399         127
YAGUATE        1,067           7,566         22         15           9         51         11           7,674           3,875         79         550         37           4,541         215           49
SAN CRISTOBAL     17,434         75,682      225      124         48      282         99         76,460         62,248      539     3,323      350         66,460     3,280     1,036
BOHECHIO           290           1,995          -            -             1           2          -             1,998           1,785           2           19         10           1,816           91           42
EL CERCADO        1,028           5,429           4           3           4           8           3           5,451           4,094         11           49         17           4,171           73           46
JUAN DE HERRERA           505           2,497         10           3           2         11           3           2,526           1,352         13           25         13           1,403         411           90
LAS MATAS DE FARFAN        2,177         10,595      337         14         27         45           9         11,027           6,587         73         169         33           6,862         298           19
SAN JUAN DE LA MAGUANA        8,152         23,477      112         79         18      111         23         23,820         16,763      150         269         78         17,260     2,234         293
VALLEJUELO           639           2,470         17           2           1           7         56           2,553           2,159           7           30           8           2,204         101             5
SAN JUAN     12,791         46,463      480      101         53      184         94         47,375         32,740      256         561      159         33,716     3,208         495
LOS LLANOS           988           6,185      123         23           1         14           8           6,354           6,448         26         295         43           6,812         258           32
RAMON SANTANA           390           1,661          -             2           3           1           2           1,669           1,877           8           51           9           1,945           84             7
SAN PEDRO DE MACORIS     11,673         26,435         52         33         23         39         30         26,612         30,655      189     1,706      154         32,704     1,035         250
SAN PEDRO DE MACORIS     13,051         34,281      175         58         27         54         40         34,635         38,980      223     2,052      206         41,461     1,377         289
CEVICOS           338           2,869           4           8           1           5           5           2,892           3,068           5         175         13           3,261         304           26
COTUI        3,263         16,630         17         13         11         34         12         16,717         17,851         91         713         87         18,742         648         442
FANTINO        1,400           4,382           3           5           7           3           5           4,405           3,909         15         177         15           4,116         334         320
SANCHEZ RAMIREZ        5,001         23,881         24         26         19         42         22         24,014         24,828      111     1,065      115         26,119     1,286         788
JANICO           828           6,180         12         11           4         21           4           6,232           2,277         27         304         13           2,621         239         196
LICEY AL MEDIO        3,095           3,704           5           2           5           3           4           3,723           3,443         12         111           7           3,573         142           60
SAN JOSE DE LAS MATAS        1,136         11,105         24         29         12         24         10         11,204           6,129         66     1,331         40           7,566         186         395
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS     44,877         97,430      298      144         73      141         76         98,162         76,384      379     5,545      405         82,713     3,906     1,706
TAMBORIL        3,797           7,319         14         12           9         26           4           7,384           5,853         40         609         22           6,524         321         133
VILLA BISONO        1,235           6,697           6           8           5           7           5           6,728           5,726         32         334         21           6,113         141           61
VILLA GONZALEZ        2,159           4,477         31         11           5           9           8           4,541           4,291         26         433         22           4,772         135           71
SANTIAGO     57,127      136,912      390      217      113      231      111      137,974      104,103      582     8,667      530      113,882     5,070     2,622
MONCION           276           2,661         12           1          -             8           2           2,684           2,110         13         194           8           2,325           62           22
SAN IGNACIO DE SABANETA        4,105           8,376         16         10           4         22         11           8,439           9,498         46         480         69         10,093         351           61
SANTIAGO RODRIGUEZ        4,381         11,037         28         11           4         30         13         11,123         11,608         59         674         77         12,418         413           83
ESPERANZA        1,576           7,777         30           8           9         16           6           7,846           8,270         46         505         43           8,864         410           57
LAGUNA SALADA           698           3,950      137           7           2           4           6           4,106           2,801         15         352         15           3,183         464           11
MAO        2,226         11,890         52         17           6         29         14         12,008         12,546         93     1,326         38         14,003         497         146
VALVERDE        4,500         23,617      219         32         17         49         26         23,960         23,617      154     2,183         96         26,050     1,371         214
  395,653   1,263,341   5,416   1,882   1,055   2,529   1,237   1,275,460   1,188,394   5,793   53,990   5,002   1,253,179   68,910   22,548
Principal