RESULTADO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

DEL AŅO 1996 (Datos por Municipio 2da. Vuelta...)

 

Principal

 

MUNICIPIO MUN NUM CANTIDAD COLEGIO CANTIDAD INSCRITOS PRD PLD
ALTAMIRA 039                                49                            14,081          5,343          5,747
ARENOSO 119                                21                              7,023          3,286          2,400
AZUA 010                              161                            66,469        28,472        25,033
BAJOS DE HAINA 093                              106                            38,621        16,280        13,444
BANI 003                              165                            63,892        22,351        26,679
BANICA 015                                14                              3,815          1,357          1,745
BARAHONA 018                              103                            42,873        17,394        15,846
BAYAGUANA 004                                40                            15,759          5,393          6,706
BOHECHIO 109                                11                              5,110          2,043          2,093
CABRAL 019                                33                            13,668          5,096          5,797
CABRERA 060                                39                            14,770          6,664          4,995
CAMBITA GARABITOS 104                                49                            15,792          6,536          6,470
CASTAŅUELAS 101                                17                              7,473          3,106          2,565
CASTILLO 059                                45                            14,477          5,869          5,876
CAYETANO GERMOSEN 088                                  9                              3,860          1,260          1,865
CEVICOS 052                                30                              8,739          4,021          3,152
COMENDADOR 016                                30                            10,497          3,957          4,611
CONSTANZA 053                                69                            27,219        11,893        10,307
COTUI 049                              145                            53,095        23,164        18,688
DAJABON 044                                49                            16,407          8,007          5,455
DISTRITO NACIONAL 001                           3,002                       1,138,895      429,442      414,151
DUVERGE 020                                31                            10,937          4,956          4,156
EL CERCADO 014                                37                            13,299          5,121          5,581
EL FACTOR 136                                29                            11,917          4,953          4,199
EL LLANO 110                                14                              3,842          1,330          1,644
EL SEIBO 025                                83                            30,321        10,669        11,789
EL VALLE 100                                13                              5,059          1,422          2,316
ENRIQUILLO 021                                17                              6,310          2,844          2,329
ESPERANZA 033                                60                            22,304          8,875          8,588
FANTINO 087                                34                            13,231          5,318          5,291
GASPAR HERNANDEZ 061                                62                            17,826          6,208          7,994
GUANANICO 120                                12                              4,074          1,834          1,545
GUAYMATE 103                                21                              7,166          3,179          1,909
GUAYUBIN 045                                41                            15,980          6,719          6,169
HATO MAYOR 027                                76                            28,679          9,465        13,012
HIGUEY 028                              135                            53,589        15,797        25,209
HONDO VALLE 075                                19                              7,517          2,428          3,393
IMBERT 038                                36                            12,439          5,191          4,964
JANICO 035                                45                            13,515          3,400          6,181
JARABACOA 050                                71                            28,228        11,375        11,110
JIMANI 077                                12                              4,188          1,786          1,765
JUAN DE HERRERA 129                                15                              6,306          1,986          2,949
LA DESCUBIERTA 070                                10                              3,599          1,821          1,277
LA ROMANA 026                              190                            75,083        20,624        31,218
LA VEGA 047                              327                          127,731        44,104        56,784
LAGUNA SALADA 092                                26                            10,938          4,385          4,443
LAS MATAS DE FARFAN 011                                69                            25,192          8,323        11,655
LAS MATAS DE SANTA CRUZ 117                                10                              4,794          2,186          1,687
LICEY AL MEDIO 095                                30                            12,613          4,097          6,192
LOMA DE CABRERA 073                                38                            12,729          5,572          4,809
LOS HIDALGOS 102                                28                              8,375          3,184          3,467
LOS LLANOS 024                                51                            18,846          8,037          6,345
LUPERON 040                                29                              9,056          3,727          3,729
MAIMON 118                                22                              8,334          3,075          3,555
MAO 034                                90                            35,557        15,355        12,895
MICHES 029                                26                              9,939          3,822          3,419
MOCA 054                              220                            86,202        31,822        37,581
MONCION 042                                16                              6,467          2,535          2,748
MONSEŅOR NOUEL 048                              156                            61,229        23,613        23,363
MONTE PLATA 008                                61                            21,069          9,883          7,202
MONTECRISTI 041                                34                            13,482          6,382          4,590
NAGUA 071                                88                            34,227        14,954        12,270
NEYBA 022                                53                            22,515          9,091          8,219
NIZAO 084                                23                              9,888          4,067          3,871
OVIEDO 091                                  9                              3,216          1,445          1,157
PADRE LAS CASAS 017                                42                            16,082          6,547          6,686
PARAISO 080                                14                              5,531          2,424          1,867
PEDERNALES 069                                14                              6,110          2,746          2,286
PEDRO SANTANA 074                                12                              3,059          1,173          1,290
PEPILLO SALCEDO 086                                11                              4,545          2,017          1,769
PERALTA 106                                13                              5,787          2,749          2,062
PIEDRA BLANCA 120                                25                              9,840          3,407          4,144
PIMENTEL 057                                27                              1,506          4,547          3,714
POSTRER RIO 099                                  7                              2,439          1,052             708
PUERTO PLATA 037                              177                            68,619        24,860        26,718
RAMON SANTANA 030                                12                              4,821          1,955          1,688
RESTAURACION 043                                13                              3,463          1,502          1,411
RIO SAN JUAN 081                                23                              7,623          3,225          2,870
SABANA DE LA MAR 067                                28                              8,829          3,511          3,045
SABANA GRANDE DE BOYA 090                                49                            15,551          6,872          5,607
SALCEDO 055                                75                            26,415          8,644        12,703
SAMANA 065                                68                            22,889          9,056          8,701
SAN CRISTOBAL 002                              275                            95,150        33,730        39,734
SAN FRANCISCO DE MACORIS 056                              272                            98,237        31,653        41,511
SAN IGNACIO DE SABANETA 046                                70                            27,697        11,531        11,292
SAN JOSE DE LAS MATAS 036                                91                            27,110          9,357        10,971
SAN JOSE DE OCOA 013                                94                            34,371        15,077        12,303
SAN JUAN DE LA MAGUANA 012                              162                            63,291        20,940        29,861
SAN PEDRO DE MACORIS 023                              237                            92,220        31,648        30,720
SAN RAFAEL DEL YUMA 085                                19                              6,969          2,847          2,346
SANCHEZ 066                                39                            16,587          6,328          6,575
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 031                              718                          289,484        90,876      121,344
SOSUA 097                                41                            15,121          5,768          5,860
TAMAYO 076                                38                            13,960          6,714          4,699
TAMBORIL 032                                58                            22,606          7,779          9,962
TENARES 064                                50                            17,194          4,504          8,491
VALLEJUELO 108                                18                              6,633          2,798          2,549
VICENTE NOBLE 079                                23                              8,890          3,232          3,783
VILLA ALTAGRACIA 068                                82                            33,089        11,936        13,504
VILLA BISONO 096                                42                            17,181          6,849          6,652
VILLA GONZALEZ 094                                40                            14,504          5,497          5,765
VILLA ISABELA 121                                28                              9,433          3,469          3,886
VILLA JARAGUA 078                                24                              9,279          3,926          3,280
VILLA RIVA 058                                48                            16,933          7,034          6,455
VILLA TAPIA 051                                38                            15,102          4,954          7,263
VILLA VASQUEZ 072                                21                              8,173          3,522          2,865
YAGUATE 082                                55                            16,404          5,563          6,958
YAMASA 005                                97                            31,773        12,928        12,292
                            9,946                       3,740,843   1,394,641   1,466,384