RESULTADO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

DEL AŅO 1996 (Datos por Municipio 1ra. Vuelta...)

 

Principal

 

MUNICIPIO MUN CANTIDAD COLEGIO INSCRITOS PRSC PRD PLD PRI PUD O UD PPC PQD BIS PDI PNVC CD ASD
ALTAMIRA 039                                49        14,081       2,895          4,376          2,999          56           312        61          99          30        16        22        21        17
ARENOSO 119                                21          7,023       1,115          2,873          1,392          55           200        15          11          15          1          3          1          5
AZUA 010                              161        66,469       9,700        24,803        15,631        672        1,091      108        113        458          7        23        42        48
BAJOS DE HAINA 093                              106        38,621       2,634        14,097        11,898        424           481      100        132        302        19      116        95        64
BANI 003                              165        63,892       5,625        18,269        23,052        185           916      153        176        669        12        50      100        83
BANICA 015                                14          3,815       1,260          1,038             554          48             65          9          54          19         -            3          4          2
BARAHONA 018                              103        42,873       6,903        14,016        10,262        350        1,718        93        149        345        55      112      240        45
BAYAGUANA 004                                40        15,759       2,070          4,208          4,919        422           159        34        185          69         -          16        13        15
BOHECHIO 109                                11          5,110       1,239          1,909             863          41             61          6            5            4         -            2          1         -  
CABRAL 019                                33        13,668       4,247          4,445          1,610          61           457        15          21          47          7        22          7        10
CABRERA 060                                39        14,770       2,304          5,236          2,878          77        1,075        37          34          35          2          6        12        14
CAMBITA GARABITOS 104                                49        15,792       2,277          4,965          4,452        605           273        30          49          66          8        73        25        14
CASTAŅUELAS 101                                17          7,473       1,615          2,745          1,009          71           262        12          12          11          1          1          2          2
CASTILLO 059                                45        14,477       2,737          4,857          3,289        259           313        22          27          53         -            7        11        14
CAYETANO GERMOSEN 088                                  9          3,860          554             916          1,400          30           168          5            6          19         -            1         -            4
CEVICOS 052                                30          8,739       1,724          3,316          1,480          90           351        17          14          44         -          56          8          6
COMENDADOR 016                                30        10,497       3,094          3,360          1,853          83           100        25          31          41          8          1          6          3
CONSTANZA 053                                69        27,219       3,332          9,933          7,519          91        1,142        72          91        127          6        41        12        15
COTUI 049                              145        53,095       7,670        19,396        11,644        364           816        70          93        828          9        48        69        34
DAJABON 044                                49        16,407       2,874          6,867          2,850        286           569        32          27          50          2        48          3          6
DISTRITO NACIONAL 001                           3,002   1,138,895     82,791      378,258      368,259   11,695      12,863   1,788     2,840     5,171      201      564   1,257   1,344
DUVERGE 020                                31        10,937       2,794          4,295          1,472        180           171          7          30          13         -          20          8          3
EL CERCADO 014                                37        13,299       3,845          4,353          1,839          23           224          7          25          97          5          8      150          7
EL FACTOR 136                                29        11,917       2,219          4,517          2,217          23           239        23          17          37          1        23          3        10
EL LLANO 110                                14          3,842       1,113             809             766        166           102          7          26            9         -            1         -            3
EL SEIBO 025                                83        30,321       4,657          8,796          8,034        151           649        88        136        135        16        51        36        32
EL VALLE 100                                13          5,059       1,150          1,079          1,223            7           145          6          18          49          3          3          2          4
ENRIQUILLO 021                                17          6,310       1,394          2,395             987        124           200          8          18        139         -            6          3          6
ESPERANZA 033                                60        22,304       3,269          7,400          5,607        110           573        52          73        195        21        14        12        20
FANTINO 087                                34        13,231       1,632          4,462          3,798        261           270        19          20          78          5        65          9        14
GASPAR HERNANDEZ 061                                62        17,826       2,568          4,942          5,372          95           539        39          52          30        12          6        31        24
GUANANICO 120                                12          4,074       1,155          1,476             496          76           183        10            8          19          4          1          1          3
GUAYMATE 103                                21          7,166          760          2,786          1,615          11             40        24          20          80          3          1          9        11
GUAYUBIN 045                                41        15,980       3,061          5,271          3,578          75           981        21          84          28        36        14        10        12
HATO MAYOR 027                                76        28,679       4,682          7,750          8,863        265           603        71        102          77          7        37        12        31
HIGUEY 028                              135        53,589     10,564        14,020        16,582        122           224        79          95        157          7        34        21        42
HONDO VALLE 075                                19          7,517       1,876          1,847          1,594          79           247          6          11          56          4          3          4          3
IMBERT 038                                36        12,439       2,549          4,362          2,801          73           404        24          24          33          3          9          9        11
JANICO 035                                45        13,515       2,695          2,639          3,599          20           418        29          72          22          5        17        11        10
JARABACOA 050                                71        28,228       4,620        10,058          6,400          85           460        51          88        306        21        16        29        19
JIMANI 077                                12          4,188       1,292          1,431             534          80           106          6          68            3          1        17          2          2
JUAN DE HERRERA 129                                15          6,306       1,529          1,532          1,610        157             93          7          20        119         -            3          7          4
LA DESCUBIERTA 070                                10          3,599          817          1,487             498          81           160          8          22          10          1        15          6          5
LA ROMANA 026                              190        75,083       3,100        18,762        33,471        100           262      102        161        383        18        25        52      100
LA VEGA 047                              327      127,731     11,606        36,992        48,686        948        1,723      196        317        463        40        77        46      119
LAGUNA SALADA 092                                26        10,938       1,767          3,513          2,653        133           556        25          28          28        11          3          7        10
LAS MATAS DE FARFAN 011                                69        25,192       5,761          7,041          6,183        103           188        49        116        141          8        16        63        16
LAS MATAS DE SANTA CRUZ 117                                10          4,794          500          2,015          1,178          25           127          7            7            7         -           -            3          1
LICEY AL MEDIO 095                                30        12,613          949          3,303          5,671          18           247        18          62          18          2          9          7          8
LOMA DE CABRERA 073                                38        12,729       2,134          4,927          2,984        129           297        29          34          45          1          7          9          5
LOS HIDALGOS 102                                28          8,375       2,302          2,677          1,386        103           149        16          18          19          2          3          3          3
LOS LLANOS 024                                51        18,846       2,420          6,868          4,125        120           389        90          98          93          2          9        13        26
LUPERON 040                                29          9,056       2,092          3,241          1,646          33           268        18          24          32          4          8        11          5
MAIMON 118                                22          8,334       1,379          2,664          2,331          68             75        21          11          87          2          9          2          5
MAO 034                                90        35,557       5,249        13,015          8,045        173        1,205        96        119        326        46        14        13        30
MICHES 029                                26          9,939       1,246          3,190          2,438          13           222        29          27          23          2          5          7          6
MOCA 054                              220        86,202       7,633        26,116        32,473        373        1,945      168        277        380        43        53        80        88
MONCION 042                                16          6,467       1,608          2,096          1,128          84           119        11          48          21          2          5        42          8
MONSEŅOR NOUEL 048                              156        61,229       7,477        20,819        17,586        422           304      168        168        407        56      114        97        39
MONTE PLATA 008                                61        21,069       3,169          8,721          4,444        260           344        52          64        201          4        30        35        19
MONTECRISTI 041                                34        13,482       2,524          5,630          2,316          65           485        17          15          25          7          1          2          9
NAGUA 071                                88        34,227       5,468        13,433          7,334        184           682        53        121        134          1        13        14        16
NEYBA 022                                53        22,515       4,152          7,450          4,074        133           375        37        143        463          4        47          8        14
NIZAO 084                                23          9,888       1,078          3,302          2,949          64           199        38          88          76          2          5        21        13
OVIEDO 091                                  9          3,216          828          1,249             399          45             78          7            4          11          4        17        11          3
PADRE LAS CASAS 017                                42        16,082       3,561          5,666          3,297          93           275        16          18        147          4        10        28          4
PARAISO 080                                14          5,531       1,175          1,978             800          63           240          8          14          12         -          22          3         -  
PEDERNALES 069                                14          6,110       1,386          2,348             976          64           168          6          13            9          1          5        14          1
PEDRO SANTANA 074                                12          3,059          975             808             416          11             48          5            8          30          1         -            3         -  
PEPILLO SALCEDO 086                                11          4,545          725          1,804          1,081          44           114          6            9          52         -            1          1          2
PERALTA 106                                13          5,787       1,372          2,071             647        179           283        10          14          62          1          5          1        14
PIEDRA BLANCA 123                                25          9,840       1,496          2,910          2,837          53             85        21          30          38          4        23          7        14
PIMENTEL 057                                27          1,506       1,795          3,655          1,938        212           472        25          18          33          7        48          5          8
POSTRER RIO 099                                  7          2,439          524             781             245          49           135          4          18            8          1          1          3          2
PUERTO PLATA 037                              177        68,619       8,890        20,743        20,265        376        1,536      144        185        199        18        45        57        89
RAMON SANTANA 030                                12          4,821          695          1,605          1,012          61           137        17          17          23          2          5          3          6
RESTAURACION 043                                13          3,463          693          1,298             700          29             77        15          18          10          3         -            4          1
RIO SAN JUAN 081                                23          7,623          783          2,894          2,148          20           109        15          19          25          2          5          6        16
SABANA DE LA MAR 067                                28          8,829       1,195          2,759          2,022          51           269        15          36        145        15        25          8          8
SABANA GRANDE DE BOYA 090                                49        15,551       2,167          6,256          3,606          96             83        36          35          45          1        30          8          8
SALCEDO 055                                75        26,415       2,559          6,775        10,785        327           621        33          54        281          6          7      102        24
SAMANA 065                                68        22,889       4,415          7,798          4,297          76           369        49        103          57          9        16          8        24
SAN CRISTOBAL 002                              275        95,150     10,302        27,992        32,405        498        2,003      184        292        419        24      130      186      176
SAN FRANCISCO DE MACORIS 056                              272        98,237       9,156        27,477        35,076        897           847      156        290        380        13        84      198        80
SAN IGNACIO DE SABANETA 046                                70        27,697       4,170        10,005          7,566        167           499        72          81          69          4        69        29        14
SAN JOSE DE LAS MATAS 036                                91        27,110       4,741          6,837          6,179          38        1,750        98        139          47        16        46        19        20
SAN JOSE DE OCOA 013                                94        34,371       5,117        12,752          7,296        376           742        83          67        230          8        24        33        41
SAN JUAN DE LA MAGUANA 012                              162        63,291     10,517        16,799        19,838        743        1,003      133        234     1,018        24        69      193        81
SAN PEDRO DE MACORIS 023                              237        92,220       6,575        27,542        29,225        268        1,422      191        204        425        10        75      130      138
SAN RAFAEL DEL YUMA 085                                19          6,969          934          2,408          1,706          39           121        20          22          31          1          4        18          6
SANCHEZ 066                                39        16,587       2,634          5,370          4,184        221           217        22          42          31          3          5          5        26
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 031                              718      289,484     26,403        77,981      105,285     1,056        5,944      385        734        498      132      151      309      288
SOSUA 097                                41        15,121       1,382          4,705          4,806          85           419        48          59          43          2        13          5        16
TAMAYO 076                                38        13,960       2,615          6,043          2,212        134           158        17          23          36         -            7        25          6
TAMBORIL 032                                58        22,606       2,256          6,222          8,468          63           506        50          93          50          6        13        56        26
TENARES 064                                50        17,194       1,708          3,728          7,187        224           210        30          40          38         -          11        31        13
VALLEJUELO 108                                18          6,633       1,403          2,391          1,043          74             94          9          30          30        10          2          4          8
VICENTE NOBLE 079                                23          8,890       1,239          2,844          2,570          89           183        21          37          18          2          4          6          6
VILLA ALTAGRACIA 068                                82        33,089       3,283        10,095        11,103        121           416        80        123        227          9        40      215        39
VILLA BISONO 096                                42        17,181       2,402          5,445          4,505          79           990        34          59          32        16          8        15        20
VILLA GONZALEZ 094                                40        14,504       1,897          4,750          4,371          50           394        33          52          21          2        19          9        13
VILLA ISABELA 121                                28          9,433       2,964          2,870          1,185        100           361        14          13          20          3          3          4          7
VILLA JARAGUA 078                                24          9,279       1,601          3,090          1,762          97           416          9          10          15          2        15          2          8
VILLA RIVA 058                                48        16,933       3,254          6,253          3,445        162           329        22          53          39          8          9          9        20
VILLA TAPIA 051                                38        15,102       1,696          3,830          6,079          62           489        26          41          27          1        13          6          9
VILLA VASQUEZ 072                                21          8,173       1,563          2,911          1,495          68           337        16            6          37        35        13          4          4
YAGUATE 082                                55        16,404       2,176          3,957          5,143          64           755        63          76        132        10        20        28        31
YAMASA 005                                97        31,773       5,767        11,151          6,519        225           584        58          93        110          4        26        14        26
                            9,946   3,740,843   435,504   1,192,211   1,130,523   29,629      66,872   6,842   10,670   18,677   1,190   3,170   4,664   3,907
Principal