RESULTADO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

DEL AŅO 1996 (Datos por Provincia 2da. Vuelta...)

 

Principal
PROVINCIA PRO NUM CANTIDAD COLEGIO CANTIDAD INSCRITOS PRD PLD
ALTAGRACIA 02                              154                            60,558        18,644        27,555
AZUA 03                              216                            88,338        37,768        33,781
BAHORUCO 04                              115                            45,754        19,731        16,198
BARAHONA 05                              190                            77,272        30,990        29,622
DAJABON 06                              100                            32,599        15,081        11,675
DISTRITO NACIONAL 01                           3,002                       1,138,895      429,442      414,151
DUARTE 07                              413                          138,176        52,389        59,956
EL SEIBO 08                              109                            40,260        14,491        15,208
ELIAS PIŅA 09                                89                            28,730        10,245        12,683
ESPAILLAT 10                              291                          107,888        39,290        47,440
HATO MAYOR 11                              117                            42,567        14,398        18,373
INDEPENDENCIA 12                                60                            21,163          9,615          7,906
LA ROMANA 13                              211                            82,249        23,803        33,127
LA VEGA 14                              467                          183,178        67,372        78,201
MARIA TRINIDAD SANCHEZ 15                              179                            68,537        29,796        24,334
MONSEŅOR NOUEL 16                              203                            79,403        30,095        31,062
MONTE PLATA 18                              247                            84,152        35,076        31,807
MONTECRISTI 17                              134                            54,447        23,932        19,645
PEDERNALES 19                                23                              9,326          4,191          3,443
PERAVIA 20                              282                          108,151        41,495        42,853
PUERTO PLATA 21                              400                          141,198        53,376        55,916
SALCEDO 22                              163                            58,711        18,102        28,457
SAMANA 23                              107                            39,476        15,384        15,276
SAN CRISTOBAL 24                              567                          199,056        74,045        80,110
SAN JUAN  25                              312                          119,831        41,211        54,688
SAN PEDRO DE MACORIS 26                              300                          115,887        41,640        38,753
SANCHEZ RAMIREZ 27                              209                            75,065        32,503        27,131
SANTIAGO 28                           1,024                          397,013      127,855      167,067
SANTIAGO RODRIGUEZ 29                                86                            34,164        14,066        14,040
VALVERDE 30                              176                            68,799        28,615        25,926
                            9,946                       3,740,843   1,394,641   1,466,384
Principal