RESULTADO DE LAS ELECCIONES DEL AŅO 1998 (Nivel Congresional)

 

Principal
PROVINCIA

PRO

NUM

CANTIDAD

MUNICIPIOS

CANTIDAD

COLEGIO

INSCRITOS

 VOTOS

 EMITIDOS

 VOTOS

 VALIDOS

VOTOS

 NULOS

PRD

PUD O UD

BIS

PRI

PQD

ASD

PNVC

ALIANZA

 PRD

ALIANZA

 PLD

PRSC

PDP

ALIANZA

 PRSC

PDI

MCN

PPD

PRN

AZUA 03 3 229 96,756 61,722 59,340 2,382 32,015 113 289 180 53 75 51 32,170 22,066 3,798 51 3,849 0 0 1,255 0
BAHORUCO 04 4 119 49,415 30,692 29,006 1,686 13,290 457 103 56 123 27 16 13,437 12,275 3,286 8 3,294 0 0 0 0
BARAHONA 05 5 201 83,529 51,634 49,691 1,943 22,056 755 231 277 56 24 41 22,253 15,725 11,554 49 11,603 5 51 54 0
DAJABON 06 4 100 35,083 24,133 23,230 903 11,224 82 86 60 21 10 47 11,304 8,771 3,130 12 3,142 0 0 0 13
DISTRITO NACIONAL 01 1 3,067 1,267,225 560,675 547,221 13,454 335,584 2,937 4,869 2,888 1,832 194 569 338,596 166,780 40,001 219 40,220 606 392 355 272
DUARTE 07 5 419 160,361 91,307 86,993 4,314 43,193 292 422 309 106 56 65 43,879 27,520 14,843 93 14,936 0 422 198 38
EL SEIBO 08 2 110 43,921 23,147 21,654 1,493 7,115 238 124 83 49 12 26 7,230 8,230 3,841 40 3,881 2,313 0 0 0
ELIAS PIŅA 09 5 92 32,081 22,928 21,977 951 7,186 39 75 153 38 17 24 7,296 8,367 6,197 27 6,224 0 21 69 0
ESPAILLAT 10 3 291 118,732 68,954 65,344 3,610 32,990 253 278 159 50 29 58 33,126 21,600 10,558 28 10,586 0 0 0 32
HATO MAYOR 11 3 118 47,033 26,549 25,143 1,406 10,682 134 133 655 19 9 24 10,768 8,252 6,030 10 6,040 0 33 0 50
INDEPENDENCIA 12 4 61 23,330 15,263 14,754 509 5,955 23 42 109 34 12 1 5,993 6,470 2,288 3 2,291 0 0 0 0
LA ALTAGRACIA 02 2 161 68,125 38,906 36,922 1,984 12,820 48 113 47 55 23 48 12,941 7,003 16,960 18 16,978 0 0 0 0
LA ROMANA 13 2 211 93,077 36,267 34,211 2,056 6,651 56 101 57 27 33 16 6,709 16,816 10,489 15 10,504 0 0 166 16
LA VEGA 14 4 471 199,108 120,313 114,929 5,384 59,222 169 543 388 240 44 125 59,752 38,267 16,548 71 16,619 73 94 81 43
MARIA TRINIDAD SANCHEZ 15 4 190 73,444 43,973 42,136 1,837 24,117 119 178 105 24 23 43 24,189 11,938 5,970 5 5,975 0 0 0 34
MONSEŅOR NOUEL 16 3 208 86,040 47,723 45,665 2,058 21,681 202 285 147 68 23 93 21,871 11,992 11,611 29 11,640 0 0 73 89
MONTE PLATA 18 4 246 91,037 54,584 52,095 2,489 27,157 328 257 881 176 31 46 27,409 17,511 7,110 30 7,140 0 0 0 35
MONTECRISTI 17 6 139 58,414 38,228 36,801 1,427 18,548 427 105 95 24 14 24 18,608 11,632 6,536 12 6,548 0 0 0 13
PEDERNALES 19 2 24 10,484 7,422 7,109 313 3,364 15 32 41 7 4 2 3,378 2,520 1,198 5 1,203 0 0 8 0
PERAVIA 20 3 291 117,123 65,542 61,565 3,977 23,651 281 366 155 76 27 66 24,260 20,464 16,374 63 16,437 0 404 0 0
PUERTO PLATA 21 8 400 152,181 81,820 78,558 3,262 38,126 2,685 411 1,536 116 74 88 38,612 22,831 16,629 95 16,724 0 187 146 58
SALCEDO 22 3 162 63,773 41,475 39,365 2,110 12,902 99 183 43 50 12 31 13,042 17,094 9,170 24 9,194 0 35 0 0
SAMANA 23 3 110 42,574 25,619 24,295 1,324 12,151 48 104 60 69 36 37 12,279 6,942 4,671 22 4,693 0 0 381 0
SAN CRISTOBAL 24 6 586 222,087 113,919 108,112 5,807 56,645 1,131 844 1,196 147 48 96 57,157 29,353 21,169 105 21,274 0 164 124 40
SAN JUAN 25 6 326 129,810 81,026 76,370 4,656 31,551 153 523 363 124 80 115 31,861 25,741 16,888 71 16,959 0 0 414 1,395
SAN PEDRO DE MACORIS 26 4 313 128,004 53,401 50,115 3,286 12,653 164 158 91 45 31 43 12,777 13,623 23,679 36 23,715 0 0 0 0
SANCHEZ RAMIREZ 27 3 208 82,366 51,409 49,292 2,117 27,040 431 238 254 59 38 124 27,354 14,531 7,103 93 7,196 0 38 173 0
SANTIAGO 28 7 1,050 442,817 203,320 192,729 10,591 85,665 1,948 993 466 317 103 206 87,261 59,656 43,924 152 44,076 0 921 226 589
SANTIAGO RODRIGUEZ 29 3 90 36,819 25,064 24,142 922 10,729 44 132 94 27 17 52 10,823 9,625 3,679 15 3,694 0 0 0 0
VALVERDE 30 3 181 74,805 36,504 34,734 1,770 18,620 3,247 164 3,002 78 39 21 18,783 11,118 4,676 36 4,712 48 28 0 45
115 10,174 4,129,554 2,143,519 2,053,498 90,021 1,024,583 16,918 12,382 13,950 4,110 1,165 2,198 1,035,118 654,713 349,910 1,437 351,347 3,045 2,790 3,723 2,762
Principal